Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
85
85
Ano
2026
2026
Modalide
Convênio
Convênio
Município
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, COM ALTA SUFICIÊNCIA DE PADRÃO DE QUALIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL, A SEREM PRESTADOS DE FORMA CONTÍNUA.
O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, COM ALTA SUFICIÊNCIA DE PADRÃO DE QUALIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL, A SEREM PRESTADOS DE FORMA CONTÍNUA.
Número Parceria
03/2025
03/2025
Data Parceria
30/12/2025
30/12/2025
Convênio Parceria
03/2025
03/2025
Valor da Parceria
R$5.675.755,30
R$5.675.755,30
Descritivo Parceria
O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, COM ALTA SUFICIÊNCIA DE PADRÃO DE QUALIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL, A SEREM PRESTADOS DE FORMA CONTÍNUA.
O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, COM ALTA SUFICIÊNCIA DE PADRÃO DE QUALIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL, A SEREM PRESTADOS DE FORMA CONTÍNUA.
Vigência
01/01/2026 A 31/10/2026
01/01/2026 A 31/10/2026
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
16069-5
16069-5
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
NAYARA ROZANI ORTEGA
NAYARA ROZANI ORTEGA
Data de Nascimento
30/11/0001
30/11/0001
Cargo
SECRETARIA DA SAUDE
SECRETARIA DA SAUDE
Endereço Completo
AV. 18 DE FEVEREIRO, 27 - VISTA ALEGRE DO ALTO
AV. 18 DE FEVEREIRO, 27 - VISTA ALEGRE DO ALTO
Telefone
(16)3277-8303
(16)3277-8303
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
LUIS ANTONIO FIORANI
LUIS ANTONIO FIORANI
Data de Nascimento
30/11/0001
30/11/0001
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA 25 DE MARÇO - VISTA ALEGRE DO ALTO
RUA 25 DE MARÇO - VISTA ALEGRE DO ALTO
Telefone
(16)3277-8300
(16)3277-8300
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - PIRANGI - SP
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - PIRANGI - SP
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$621.649,43
R$621.649,43
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 202.602.050.002.897 | R$567.575,53 |
| 30/01/2026 | 202.601.290.188.093 | R$567.575,53 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 28/02/2026 | R$3.939,56 |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 206 | 20.905 | R$16.329,90 | 09/02/2026 | ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 26/02/2026 | FERIAS | 553.261.000.015.603 | R$3.933,07 | 26/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | 701 | 22.402 | R$469,25 | 24/02/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 20/02/2026 | FGTS | 553.261.000.000.281 | R$12.338,01 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | INSS | 22.002 | R$13.900,75 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2026 | IRRF | 22.003 | R$1.024,90 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 16/02/2026 | 771 | 22.025 | R$4.959,99 | 20/02/2026 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/02/2026 | FERIAS | 553.261.000.015.603 | R$1.928,38 | 13/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 13/02/2026 | 700 | 22.024 | R$1.015,87 | 20/02/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/02/2026 | 67 | 21.201 | R$4.350,00 | 12/02/2026 | D B M SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/02/2026 | RPA | 550.050.003.801.264 | R$2.948,05 | 12/02/2026 | CARLOS MANOEL ALVES FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/02/2026 | 264 | 553.697.000.013.314 | R$1.450,00 | 12/02/2026 | D.C CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/02/2026 | 6 | 556.598.000.035.207 | R$6.632,00 | 12/02/2026 | BIANCA RITA DE SOUZA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/02/2026 | 699 | 21.202 | R$4.725,00 | 12/02/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 1686 | 21.003 | R$4.927,12 | 10/02/2026 | R.A.V AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | HOLERITE | 20.901 | R$399,85 | 09/02/2026 | ELOA ISABELY BRUSQUE BARBOZA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/02/2026 | HOLERITE | 20.904 | R$6.902,09 | 09/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/02/2026 | 5 | 21.001 | R$4.350,00 | 10/02/2026 | NA DE MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | HOLERITE | 20.903 | R$399,85 | 09/02/2026 | OCTAVIA MARQUES GINO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/02/2026 | HOLERITE | 20.902 | R$399,85 | 09/02/2026 | MARIA EDUARDA MARTINS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/02/2026 | 7699801 | 20.610 | R$2.250,00 | 06/02/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/02/2026 | 8 | 553.697.000.017.934 | R$1.450,00 | 10/02/2026 | ANDRE LUIS BERNUZZI LEOPOLDINO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/02/2026 | 1685 | 21.002 | R$12.688,04 | 10/02/2026 | R.A.V AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/02/2026 | 102 | 20.907 | R$10.118,33 | 09/02/2026 | BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.606 | R$12.824,16 | 06/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.611 | R$2.977,65 | 06/02/2026 | DAIANE MARTONETO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.607 | R$1.966,88 | 06/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | 2 | 20.909 | R$4.160,00 | 09/02/2026 | CLINICA ROZANI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2026 | 22 | 20.916 | R$6.300,00 | 09/02/2026 | CLINICA MEDICA ANA C. A LEITE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2026 | 7698604 | 20.609 | R$15.160,00 | 06/02/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | HOLERITE | 20.608 | R$112.239,32 | 06/02/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/02/2026 | 4 | 20.935 | R$1.450,00 | 09/02/2026 | FUKADA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2026 | 10 | 20.932 | R$2.721,65 | 09/02/2026 | ELIAS FERNANDO DA SILVA MACHADO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 743 | 20.929 | R$7.250,00 | 09/02/2026 | VIEIRA E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 16 | 20.930 | R$6.300,00 | 09/02/2026 | N & B GIMENES- SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 744 | 20.914 | R$4.725,00 | 09/02/2026 | VIEIRA E LEMOS CLINICA MEDICA LTDA-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 5 | 20.933 | R$9.425,00 | 09/02/2026 | ILB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 7 | 553.697.000.017.934 | R$2.900,00 | 09/02/2026 | ANDRE LUIS BERNUZZI LEOPOLDINO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 4 | 20.934 | R$6.825,00 | 09/02/2026 | ILB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 4 | 20.927 | R$17.762,50 | 09/02/2026 | LISMEIDY LOPEZ MANZONI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2026 | 168 | 20.926 | R$2.900,00 | 09/02/2026 | CLINICA MEDICA GUENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 3 | 20.922 | R$1.087,50 | 09/02/2026 | GABRIELLE DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA MEDICINA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 8 | 553.697.000.014.340 | R$4.725,00 | 09/02/2026 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 20 | 20.919 | R$5.443,30 | 09/02/2026 | RIBEIRO COSTA SAUDE MENTAL CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 10 | 20.928 | R$4.725,00 | 09/02/2026 | L REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 389 | 20.915 | R$4.434,41 | 09/02/2026 | CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA MONTE ALTO S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 7 | 553.697.000.014.340 | R$1.450,00 | 09/02/2026 | ROMULO PEREIRA PINTO | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 101 | 20.921 | R$1.450,00 | 09/02/2026 | BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 5 | 553.697.000.017.934 | R$6.859,83 | 09/02/2026 | ANDRE LUIS BERNUZZI LEOPOLDINO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 1781 | 20.917 | R$1.450,00 | 09/02/2026 | SESTITO & TORRES CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 3 | 20.923 | R$2.282,20 | 09/02/2026 | LBC SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 137 | 556.910.000.009.958 | R$8.082,00 | 09/02/2026 | YITSANIA VASCONCELOS DIAZ LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 75 | 20.931 | R$832,00 | 09/02/2026 | VITORIA THOMAZ DA SILVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 1 | 20.911 | R$1.450,00 | 09/02/2026 | L. MILANI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 79 | 20.918 | R$12.132,43 | 09/02/2026 | RENAN LUIZ LAZZARINI SILVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 147 | 20.924 | R$12.860,00 | 09/02/2026 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 7 | 20.925 | R$2.175,00 | 09/02/2026 | FMP SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 2 | 20.913 | R$5.256,25 | 09/02/2026 | PAOLO ROZANI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 100 | 20.920 | R$6.825,00 | 09/02/2026 | BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 694 | 20.908 | R$5.161,75 | 09/02/2026 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 04/02/2026 | 261 | 553.697.000.013.314 | R$7.500,00 | 09/02/2026 | D.C CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 4 | 556.598.000.035.207 | R$5.610,00 | 09/02/2026 | BIANCA RITA DE SOUZA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/02/2026 | 349 | 20.402 | R$44.000,00 | 04/02/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 02/02/2026 | 1.525 | 21.803 | R$1.075,00 | 18/02/2026 | PECINES E MARCOLINO LTDA- EPP | Medicamentos | Municipal |
| 01/02/2026 | 4 | 20.912 | R$9.128,00 | 09/02/2026 | MIRELA DE CASSIA MATHIAS | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/02/2026 | TARIFA | 00000 | R$626,84 | 28/02/2026 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1672 | 22.007 | R$584,35 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 203 | 22.021 | R$239,25 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 17 | 22.013 | R$202,28 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 380 | 22.019 | R$70,88 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 17 | 22.022 | R$65,25 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 1672 | 22.016 | R$188,50 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 688 | 22.018 | R$82,50 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 380 | 22.010 | R$219,71 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 688 | 22.009 | R$255,75 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 204 | 22.011 | R$465,23 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 1673 | 22.015 | R$78,75 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 3 | 22.023 | R$77,73 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 689 | 22.008 | R$67,43 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 204 | 22.020 | R$150,08 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 203 | 22.012 | R$741,68 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | IRRF- NF 689 | 22.017 | R$21,75 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1673 | 22.006 | R$244,13 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/01/2026 | PIS/COFINS/CSLL- NF 3 | 22.014 | R$240,96 | 20/02/2026 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 30/01/2026 | 358529 | 21.802 | R$980,60 | 18/02/2026 | FORNO PAULISTA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 28/01/2026 | 142.631 | 22.301 | R$1.280,40 | 23/02/2026 | DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 27/01/2026 | 5.109 | 21.804 | R$1.150,58 | 18/02/2026 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 20/01/2026 | 61.819 | 21.801 | R$1.337,39 | 18/02/2026 | UNITEC IND. E COM. DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 16/01/2026 | 15.900 | 20.601 | R$560,00 | 06/02/2026 | CIRURGICA SOUZA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 15/01/2026 | 163.959 | 20.602 | R$1.050,00 | 06/02/2026 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 15/01/2026 | 23426 | 21.301 | R$379,00 | 13/02/2026 | CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO- ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 08/01/2026 | 928324 | 20.603 | R$1.515,87 | 06/02/2026 | SUPERMED COM. E IMO. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 07/01/2026 | 3.436 | 20.604 | R$860,00 | 06/02/2026 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 07/01/2026 | 3.435 | 20.605 | R$860,00 | 06/02/2026 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 04/02/0026 | 207 | 20.906 | R$9.072,17 | 09/02/2026 | ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Descritivo | Mês | Meta | Quantidade | % Atingido |
|---|---|---|---|---|
| ASSEGURAR MÍNIMO DE 90% DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS PACIENTES ACOLHIDOS NO PRONTO SOCORRO. | 01 - Janeiro | 3129 | 2130 | 68.07% |
| MÍNIMO DE 400 PROCEDIMENTOS / ATENDIMENTOS DE ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA | 01 - Janeiro | 800 | 1802 | 225.25% |
| REALIZAR EM MÉDIA 3000 PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO PRONTO SOCORRO. | 01 - Janeiro | 3000 | 3456 | 115.20% |
| REALIZAR EM MÉDIA 2500 ATENDIMENTOS MÉDICOS NO PRONTO SOCORRO. | 01 - Janeiro | 2500 | 3129 | 125.16% |
| REALIZAR ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA UMA MÉDIA DE 200 ATENDIMENTOS/MÊS. | 01 - Janeiro | 200 | 254 | 127.00% |
| REALIZAR EM MÉDIA 200 ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS / MÊS. | 01 - Janeiro | 200 | 488 | 244.00% |
| MÍNIMO DE 800 PROCEDIMENTOS DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA | 01 - Janeiro | 800 | 2443 | 305.38% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO CARDIOLOGISTA UMA MÉDIA DE 40 ATENDIMENTOS/MÊS. | 01 - Janeiro | 80 | 75 | 93.75% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA UMA MÉDIA DE 150 ATENDIMENTOS/MÊS. | 01 - Janeiro | 150 | 228 | 152.00% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO ORTOPEDISTA UMA MÉDIA DE 35 ATENDIMENTOS/MÊS. | 01 - Janeiro | 70 | 68 | 97.14% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO PEDIATRIA UMA MÉDIA DE 200 ATENDIMENTOS/MÊS. | 01 - Janeiro | 200 | 178 | 89.00% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO PSIQUIATRA UMA MÉDIA DE 20 ATENDIMENTOS/MÊS. | 01 - Janeiro | 20 | 79 | 395.00% |
| REALIZAR ATENDIMENTO PSICOLÓGICO UMA MÉDIA DE 100 ATENDIMENTOS/MÊS. | 01 - Janeiro | 100 | 159 | 159.00% |
| REALIZAR EM MÉDIA 900 CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO BÁSICA (CLÍNICO GERAL). | 01 - Janeiro | 900 | 2598 | 288.67% |
| REALIZAR EM MÉDIA 3000 PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO PRONTO SOCORRO. | 02 - Fevereiro | 3000 | 2494 | 83.13% |
| REALIZAR EM MÉDIA 2500 ATENDIMENTOS MÉDICOS NO PRONTO SOCORRO. | 02 - Fevereiro | 2500 | 3003 | 120.12% |
| REALIZAR EM MÉDIA 900 CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO BÁSICA (CLÍNICO GERAL). | 02 - Fevereiro | 900 | 2461 | 273.44% |
| REALIZAR EM MÉDIA 200 ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS / MÊS. | 02 - Fevereiro | 200 | 414 | 207.00% |
| REALIZAR ATENDIMENTO PSICOLÓGICO UMA MÉDIA DE 100 ATENDIMENTOS/MÊS. | 02 - Fevereiro | 100 | 102 | 102.00% |
| REALIZAR ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL UMA MÉDIA DE 80 ATENDIMENTOS/MÊS. | 02 - Fevereiro | 80 | 69 | 86.25% |
| REALIZAR ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA UMA MÉDIA DE 200 ATENDIMENTOS/MÊS. | 02 - Fevereiro | 200 | 207 | 103.50% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO PEDIATRIA UMA MÉDIA DE 200 ATENDIMENTOS/MÊS. | 02 - Fevereiro | 200 | 194 | 97.00% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO PSIQUIATRA UMA MÉDIA DE 20 ATENDIMENTOS/MÊS. | 02 - Fevereiro | 20 | 77 | 385.00% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO CARDIOLOGISTA UMA MÉDIA DE 40 ATENDIMENTOS/MÊS. | 02 - Fevereiro | 40 | 81 | 202.50% |
| MÍNIMO DE 800 PROCEDIMENTOS DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA | 02 - Fevereiro | 800 | 2291 | 286.38% |
| MÍNIMO DE 400 PROCEDIMENTOS / ATENDIMENTOS DE ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA | 02 - Fevereiro | 400 | 1317 | 329.25% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO ORTOPEDISTA UMA MÉDIA DE 35 ATENDIMENTOS/MÊS. | 02 - Fevereiro | 35 | 43 | 122.86% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA UMA MÉDIA DE 150 ATENDIMENTOS/MÊS. | 02 - Fevereiro | 150 | 341 | 227.33% |
| REALIZAR EM MÉDIA 3000 PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO PRONTO SOCORRO. | 03 - Março | 3000 | 2888 | 96.27% |
| REALIZAR EM MÉDIA 2500 ATENDIMENTOS MÉDICOS NO PRONTO SOCORRO. | 03 - Março | 2500 | 3353 | 134.12% |
| MÍNIMO DE 400 PROCEDIMENTOS / ATENDIMENTOS DE ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA | 03 - Março | 800 | 1455 | 181.88% |
| MÍNIMO DE 800 PROCEDIMENTOS DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - ATENÇÃO BÁSICA | 03 - Março | 800 | 2596 | 324.50% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO CARDIOLOGISTA UMA MÉDIA DE 40 ATENDIMENTOS/MÊS. | 03 - Março | 40 | 95 | 237.50% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA UMA MÉDIA DE 150 ATENDIMENTOS/MÊS. | 03 - Março | 150 | 283 | 188.67% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO ORTOPEDISTA UMA MÉDIA DE 35 ATENDIMENTOS/MÊS. | 03 - Março | 35 | 55 | 157.14% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO PEDIATRIA UMA MÉDIA DE 200 ATENDIMENTOS/MÊS. | 03 - Março | 200 | 199 | 99.50% |
| REALIZAR ATENDIMENTO COM MÉDICO PSIQUIATRA UMA MÉDIA DE 20 ATENDIMENTOS/MÊS. | 03 - Março | 20 | 40 | 200.00% |
| REALIZAR ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA UMA MÉDIA DE 200 ATENDIMENTOS/MÊS. | 03 - Março | 200 | 254 | 127.00% |
| REALIZAR ATENDIMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL UMA MÉDIA DE 80 ATENDIMENTOS/MÊS. | 03 - Março | 80 | 55 | 68.75% |
| REALIZAR ATENDIMENTO PSICOLÓGICO UMA MÉDIA DE 100 ATENDIMENTOS/MÊS. | 03 - Março | 100 | 159 | 159.00% |
| REALIZAR EM MÉDIA 200 ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS / MÊS. | 03 - Março | 200 | 553 | 276.50% |
| REALIZAR EM MÉDIA 900 CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO BÁSICA (CLÍNICO GERAL). | 03 - Março | 900 | 2723 | 302.56% |