Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
83
83
Ano
2026
2026
Modalide
Convênio
Convênio
Município
MUNICÍPIO DE PIRANGI
MUNICÍPIO DE PIRANGI
Status
Vigente
Vigente
Objeto
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PELO HOSPITAL BENEFICENTE DE PIRAGI/SP.
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PELO HOSPITAL BENEFICENTE DE PIRAGI/SP.
Número Parceria
02/2025
02/2025
Data Parceria
29/12/2025
29/12/2025
Convênio Parceria
02/2025
02/2025
Valor da Parceria
R$5.680.815,84
R$5.680.815,84
Descritivo Parceria
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PELO HOSPITAL BENEFICENTE DE PIRANGI/SP.
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS PELO HOSPITAL BENEFICENTE DE PIRANGI/SP.
Vigência
31/12/2025 A 30/12/2026
31/12/2025 A 30/12/2026
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
15603-5
15603-5
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
Data de Nascimento
25/07/1974
25/07/1974
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
VANDERLEI ROBSON DE OLIVEIRA
Data de Nascimento
25/07/1974
25/07/1974
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 579
Telefone
(17)3386-1410
(17)3386-1410
Responsável pela Entidade
Nome
JOSE ORION BERNARDES
JOSE ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-1362
(17)3386-1362
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2026
2026
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$727.600,26
R$727.600,26
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 17/07/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 07/07/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 30/06/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 16/06/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 03/06/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 29/05/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 22/05/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 05/05/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 28/04/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 17/04/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 07/04/2026 | 553.261.000.100.028 | R$157.800,44 |
| 26/03/2026 | 553.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| 17/03/2026 | 663.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| 05/03/2026 | 663.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| 27/02/2026 | 663.261.000.016.028 | R$151.208,83 |
| 13/02/2026 | 663.261.000.015.813 | R$151.208,83 |
| 06/02/2026 | 663.261.000.015.813 | R$151.208,83 |
| 27/01/2026 | 663.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| 16/01/2026 | 663.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| 09/01/2026 | 663.261.000.100.028 | R$151.208,83 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/07/2026 | R$3.952,50 |
| 30/06/2026 | R$4.466,87 |
| 31/05/2026 | R$2.498,48 |
| 30/04/2026 | R$3.407,34 |
| 31/03/2026 | R$2.833,88 |
| 28/02/2026 | R$1.083,37 |
| 31/01/2026 | R$1.623,12 |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 174.098 | 72.705 | R$400,03 | 27/07/2026 | ASTRO DISTRIBUIDORA LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 20/07/2026 | FGTS | 553.261.000.000.281 | R$24.520,51 | 20/07/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 16/07/2026 | FÉRIAS | 71.601 | R$2.914,22 | 16/07/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/07/2026 | 1524 | 72.001 | R$15.285,80 | 20/07/2026 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | Locações diversas | Municipal |
| 13/07/2026 | TERMO DE RESCISÃO | 72.301 | R$1.778,41 | 23/07/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/07/2026 | 179 | 71.001 | R$10.000,00 | 10/07/2026 | FACCIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/07/2026 | 3975631 | 72.701 | R$500,00 | 27/07/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 10/07/2026 | 89 | 71.014 | R$5.800,00 | 10/07/2026 | MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/07/2026 | 178 | 71.004 | R$12.566,67 | 10/07/2026 | FACCIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/07/2026 | FGTS | 71.016 | R$192,70 | 10/07/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/07/2026 | 23 | 71.301 | R$1.360,82 | 13/07/2026 | FS BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2026 | 5030 | 553.697.000.000.361 | R$1.088,00 | 27/07/2026 | LUIZ EDUARDO MONARO - ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 08/07/2026 | 27283 | 71.402 | R$1.689,59 | 14/07/2026 | FIORILLI SOFTWARE LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 08/07/2026 | 27 | 71.006 | R$1.450,00 | 10/07/2026 | LARA CAROLINE FERES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2026 | 13° SALÁRIO 1° PARCELA | 70.802 | R$1.145,47 | 08/07/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/07/2026 | 5032 | 553.697.000.000.361 | R$1.480,00 | 23/07/2026 | LUIZ EDUARDO MONARO - ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 07/07/2026 | 2 | 71.005 | R$5.920,83 | 10/07/2026 | CLINICA MEDICA EDVALDO DA COSTA MELLO JUNIOR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/07/2026 | HOLERITE | 70.703 | R$3.815,02 | 07/07/2026 | DAIANE MARTONETO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2026 | ADIANTAMENTO | 70.702 | R$4.208,64 | 07/07/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2026 | HOLERITE | 70.704 | R$843,96 | 07/07/2026 | ALESSANDRO JUNIOR PANTALIÃO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2026 | HOLERITE | 70.705 | R$1.154,76 | 07/07/2026 | TATIANA RENATA CONSTANZO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2026 | HOLERITE | 70.701 | R$130.724,79 | 07/07/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2026 | HOLERITE | 70.706 | R$749,72 | 07/07/2026 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/07/2026 | 7850231 | 70.603 | R$29.100,00 | 06/07/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/07/2026 | 68 | 71.011 | R$7.250,00 | 10/07/2026 | CAMILLE REBELLATO SANCHES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/07/2026 | 83 | 71.012 | R$1.450,00 | 10/07/2026 | SANTAELLA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/07/2026 | 23 | 71.003 | R$3.262,50 | 10/07/2026 | FMP SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/07/2026 | 99 | 71.010 | R$10.150,00 | 10/07/2026 | BEATRIZ PODSCLAN ROTUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/07/2026 | 43 | 71.009 | R$10.150,00 | 10/07/2026 | ELIAS LEONARDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/07/2026 | 20 | 71.002 | R$9.525,77 | 10/07/2026 | FS BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/07/2026 | 59 | 71.007 | R$11.600,00 | 10/07/2026 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/07/2026 | 86 | 71.013 | R$7.250,00 | 10/07/2026 | VITORIA THOMAZ DA SILVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/07/2026 | 69 | 71.008 | R$17.917,52 | 10/07/2026 | MARQUEZE FERRARI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/07/2026 | 176 | 71.602 | R$1.329,17 | 16/07/2026 | FACCIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/07/2026 | 170.342 | 72.704 | R$862,50 | 27/07/2026 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 03/07/2026 | 29856 | 72.703 | R$716,81 | 27/07/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 03/07/2026 | 365 | 71.303 | R$18.800,00 | 13/07/2026 | RADIOLOGIA H. M. LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 03/07/2026 | 29857 | 72.702 | R$1.433,62 | 27/07/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 01/07/2026 | 369747 | 71.306 | R$1.145,23 | 13/07/2026 | FORNO PAULISTA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 01/07/2026 | 388 | 70.202 | R$22.000,00 | 02/07/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/07/2026 | FÉRIAS | 70.101 | R$2.793,21 | 01/07/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 30/06/2026 | TERMO DE RESCISÃO | 71.015 | R$3.682,39 | 10/07/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 30/06/2026 | PIS/COFINS/CSLL NF 23 | 72.013 | R$67,43 | 20/07/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 30/06/2026 | IRRF NF 23 | 72.009 | R$21,75 | 20/07/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 30/06/2026 | IRRF NF 20 | 72.008 | R$152,25 | 20/07/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 30/06/2026 | IRRF | 72.007 | R$531,32 | 20/07/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 30/06/2026 | PIS/COFINS/CSLL NF 20 | 72.011 | R$471,98 | 20/07/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 30/06/2026 | IRRF NF 69 | 72.012 | R$286,38 | 20/07/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 30/06/2026 | INSS | 72.006 | R$15.998,88 | 20/07/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 30/06/2026 | PIS/COFINS/CSLL NF 69 | 72.010 | R$887,76 | 20/07/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 26/06/2026 | 29828 | 72.002 | R$2.747,76 | 20/07/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 23/06/2026 | 40190434 | 70.301 | R$1.328,58 | 03/07/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 23/06/2026 | 57.231 | 72.005 | R$1.530,00 | 20/07/2026 | BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 22/06/2026 | 169.770 | 72.003 | R$1.752,15 | 20/07/2026 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 19/06/2026 | FGTS | 553.261.000.000.281 | R$22.778,77 | 19/06/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 18/06/2026 | 103428 | 71.401 | R$184,15 | 14/07/2026 | SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 18/06/2026 | 29784 | 71.310 | R$1.792,02 | 13/07/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 18/06/2026 | 1006347 | 72.004 | R$1.810,09 | 20/07/2026 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 18/06/2026 | 185.044 | 556.854.000.000.915 | R$471,66 | 13/07/2026 | R.A.P. APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 17/06/2026 | 1020277 | 71.308 | R$212,50 | 13/07/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS S LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 17/06/2026 | 1020351 | 71.309 | R$1.063,00 | 13/07/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS S LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 16/06/2026 | ADIANTAMENTO | 61.601 | R$1.300,00 | 16/06/2026 | ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 16/06/2026 | 1004375 | 71.307 | R$1.102,55 | 13/07/2026 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 16/06/2026 | 103324 | 71.304 | R$1.865,63 | 13/07/2026 | SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 16/06/2026 | 343 | 62.903 | R$4.280,00 | 29/06/2026 | MARIA JULIA BITTENCOURT SOARES | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 15/06/2026 | 5.234 | 71.305 | R$3.223,40 | 13/07/2026 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 15/06/2026 | FÉRIAS | 61.507 | R$2.663,26 | 15/06/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 15/06/2026 | 16 | 61.602 | R$2.779,17 | 16/06/2026 | COVIELO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 15/06/2026 | 98 | 61.906 | R$8.700,00 | 19/06/2026 | BEATRIZ PODSCLAN ROTUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/06/2026 | 19 | 556.910.000.022.001 | R$725,00 | 15/06/2026 | CLINICA MEDICA JOSE EDUARDO NOVAS DOS SANTOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/06/2026 | 29755 | 70.602 | R$716,81 | 06/07/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 12/06/2026 | 66 | 61.201 | R$4.350,00 | 12/06/2026 | CAMILLE REBELLATO SANCHES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/06/2026 | 1482 | 62.203 | R$17.321,41 | 22/06/2026 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A | Locações diversas | Municipal |
| 10/06/2026 | 3956116 | 553.261.000.014.424 | R$500,00 | 06/07/2026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 10/06/2026 | 11 | 70.203 | R$2.175,00 | 02/07/2026 | CLINICA MEDICA EDVALDO DA COSTA MELLO JUNIOR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/06/2026 | 4999 | 553.697.000.000.361 | R$1.088,00 | 29/06/2026 | LUIZ EDUARDO MONARO - ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 10/06/2026 | 5001 | 553.697.000.000.361 | R$1.480,00 | 29/06/2026 | LUIZ EDUARDO MONARO - ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 09/06/2026 | 171 | 61.105 | R$10.000,00 | 11/06/2026 | FACCIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | 57 | 61.111 | R$13.050,00 | 11/06/2026 | CIBELE ALEXANDRA FERRO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | 16 | 61.110 | R$5.443,30 | 11/06/2026 | FS BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | 17 | 61.104 | R$1.047,63 | 11/06/2026 | LARA CAROLINE FERES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | 85 | 61.102 | R$4.350,00 | 11/06/2026 | MATHEUS FREITAS VIEIRA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | 42 | 61.103 | R$13.050,00 | 11/06/2026 | ELIAS LEONARDI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | 29720 | 70.601 | R$3.225,64 | 06/07/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 09/06/2026 | 20 | 61.107 | R$2.900,00 | 11/06/2026 | FMP SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | 169 | 61.106 | R$21.629,27 | 11/06/2026 | FACCIOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | HOLERITE | 60.901 | R$1.532,68 | 09/06/2026 | TATIANA RENATA CONSTANZO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/06/2026 | 77 | 556.598.000.035.765 | R$1.450,00 | 11/06/2026 | SANTAELLA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | 85 | 61.101 | R$8.216,67 | 11/06/2026 | VITORIA THOMAZ DA SILVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | 190098 | 71.302 | R$3.330,50 | 13/07/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 09/06/2026 | RPA | 60.903 | R$292,74 | 09/06/2026 | VANUIRY MARIA DE FREITAS | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 09/06/2026 | HOLERITE | 60.902 | R$3.550,90 | 09/06/2026 | DAIANE MARTONETO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/06/2026 | 7821966 | 60.905 | R$29.900,00 | 09/06/2026 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/06/2026 | 218 | 61.109 | R$460,86 | 11/06/2026 | ROCHA LOURES CLINICA MEDICA LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/06/2026 | HOLERITE | 60.904 | R$3.908,51 | 09/06/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/06/2026 | 65 | 61.509 | R$21.319,59 | 15/06/2026 | MARQUEZE FERRARI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/06/2026 | HOLERITE | 60.805 | R$129.857,56 | 08/06/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/06/2026 | HOLERITE | 60.803 | R$843,97 | 08/06/2026 | ALESSANDRO JUNIOR PANTALIAO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/06/2026 | HOLERITE | 60.804 | R$749,72 | 08/06/2026 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/06/2026 | 344 | 61.108 | R$100,00 | 11/06/2026 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/06/2026 | 26550 | 71.701 | R$1.689,59 | 17/07/2026 | FIORILLI SOFTWARE LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 02/06/2026 | 363 | 61.506 | R$18.800,00 | 15/06/2026 | RADIOLOGIA H. M. LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/06/2026 | 381 | 60.106 | R$22.000,00 | 01/06/2026 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/06/2026 | 2.380.412 | 71.702 | R$1.639,80 | 17/07/2026 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 31/05/2026 | PIS-COFINS-CSLL NF 218 | 61.903 | R$22,47 | 19/06/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 31/05/2026 | IRRF NF 16 | 61.904 | R$87,00 | 19/06/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 31/05/2026 | 20 | 62.902 | R$1.000,00 | 29/06/2026 | LN TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 31/05/2026 | PIS-COFINS-CSLL NF 65 | 61.902 | R$1.056,33 | 19/06/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 31/05/2026 | IRRF NF 65 | 61.901 | R$340,75 | 19/06/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 31/05/2026 | PIS-COFINS-CSLL NF 16 | 61.905 | R$269,70 | 19/06/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 31/05/2026 | IRRF | 61.908 | R$338,52 | 19/06/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 31/05/2026 | INSS | 61.907 | R$15.483,74 | 19/06/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/05/2026 | 56.823 | 61.504 | R$374,00 | 15/06/2026 | BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 28/05/2026 | 29664 | 62.202 | R$2.200,31 | 22/06/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 28/05/2026 | FERIAS | 52.801 | R$2.917,88 | 28/05/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 25/05/2026 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 52.512 | R$1.182,13 | 25/05/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 25/05/2026 | 40190434 | 60.104 | R$5.363,64 | 01/06/2026 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades públicas (7) | Municipal |
| 25/05/2026 | 50 | 62.205 | R$1.884,41 | 22/06/2026 | AMARILSON WAGNER GOUVEA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 25/05/2026 | 3.589 | 62.206 | R$860,00 | 22/06/2026 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 22/05/2026 | 901 | 553.261.000.005.057 | R$3.284,98 | 22/06/2026 | M.C.M. ROSA - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 21/05/2026 | 29617 | 61.501 | R$2.747,76 | 15/06/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 21/05/2026 | 56.706 | 62.204 | R$3.942,50 | 22/06/2026 | BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATÓRIO LTDA - EPP | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 21/05/2026 | 2.292 | 553.261.000.008.024 | R$3.181,20 | 22/06/2026 | MARCOS ANTONIO CAMARA MINIMERCADO ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 20/05/2026 | INSS | 52.001 | R$14.978,29 | 20/05/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/05/2026 | IRRF | 52.002 | R$320,30 | 20/05/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/05/2026 | 366586 | 60.102 | R$1.027,26 | 01/06/2026 | FORNO PAULISTA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 20/05/2026 | FGTS | 553.261.000.000.281 | R$22.045,04 | 20/05/2026 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/05/2026 | 527153 | 70.801 | R$1.672,65 | 08/07/2026 | ECOLAB QUIMICA LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 19/05/2026 | 146.055 | 61.502 | R$277,75 | 15/06/2026 | DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 18/05/2026 | 3949373 | 52.503 | R$500,00 | 25/05/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 18/05/2026 | 97 | 52.201 | R$11.600,00 | 22/05/2026 | BEATRIZ PODSCLAN ROTUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 18/05/2026 | 3949786 | 52.502 | R$150,00 | 25/05/2026 | CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIE | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 16/05/2026 | 102323 | 61.503 | R$1.969,72 | 15/06/2026 | SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 14/05/2026 | 29579 | 60.802 | R$3.260,40 | 08/06/2026 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 13/05/2026 | 986904 | 60.801 | R$2.374,95 | 08/06/2026 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 13/05/2026 | FERIAS | 51.303 | R$3.236,25 | 13/05/2026 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 13/05/2026 | 1436 | 52.504 | R$15.285,80 | 25/05/2026 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A | Locações diversas | Municipal |
| 11/05/2026 | HOLERITE | 51.102 | R$449,83 | 11/05/2026 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/05/2026 | HOLERITE | 51.120 | R$1.765,36 | 11/05/2026 | TATIANA RENATA CONSTANZO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
