Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
74
74
Ano
2025
2025
Modalide
Convênio
Convênio
Município
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Status
Vigente
Vigente
Objeto
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DECORRENTE DA LEI FEDERAL 14.434/2022.
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DECORRENTE DA LEI FEDERAL 14.434/2022.
Número Parceria
01/2025
01/2025
Data Parceria
06/02/2025
06/02/2025
Convênio Parceria
01/2025
01/2025
Valor da Parceria
R$314.000,00
R$314.000,00
Descritivo Parceria
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DECORRENTE DA LEI FEDERAL 14.434/2022.
ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, DECORRENTE DA LEI FEDERAL 14.434/2022.
Vigência
06/02/2025 A 31/12/2025
06/02/2025 A 31/12/2025
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
14.556-4
14.556-4
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
NAYARA ROZANI ORTEGA
NAYARA ROZANI ORTEGA
Data de Nascimento
30/11/0001
30/11/0001
Cargo
SECRETARIA DA SAUDE
SECRETARIA DA SAUDE
Endereço Completo
Rua Manoel Marques, 172
Rua Manoel Marques, 172
Telefone
(16)3277-8303
(16)3277-8303
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
NAYARA ROZANI ORTEGA
NAYARA ROZANI ORTEGA
Data de Nascimento
30/11/0001
30/11/0001
Cargo
SECRETARIA DA SAUDE
SECRETARIA DA SAUDE
Endereço Completo
Rua Manoel Marques, 172
Rua Manoel Marques, 172
Telefone
(16)3277-8303
(16)3277-8303
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - PIRANGI - SP
AVENIDA CARMEM LUCIA GIGLIO GIRADE, 1901 - JARDIM TANGARA - PIRANGI - SP
Telefone
(17)3386-1744
(17)3386-1744
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2025
2025
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$549,59
R$549,59
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 07/10/2025 | 202.510.060.002.002 | R$23.101,05 |
| 08/09/2025 | 202.509.050.003.119 | R$23.101,05 |
| 06/08/2025 | 202.508.050.007.617 | R$24.823,75 |
| 07/07/2025 | 202.507.040.003.464 | R$26.401,20 |
| 06/06/2025 | 202.506.050.009.226 | R$26.401,20 |
| 07/05/2025 | 202.505.060.005.266 | R$26.401,20 |
| 15/04/2025 | 553.261.000.015.318 | R$24.678,75 |
| 10/03/2025 | 202.503.070.018.418 | R$26.350,68 |
| 28/02/2025 | 202.502.270.062.186 | R$26.350,68 |
| 23/01/2025 | 202.501.220.000.222 | R$26.421,16 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/10/2025 | R$4,62 |
| 30/09/2025 | R$5,47 |
| 31/08/2025 | R$4,87 |
| 31/07/2025 | R$2,55 |
| 30/06/2025 | R$2,17 |
| 31/05/2025 | R$1,55 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 10/06/2025 | R$36,00 |
| 24/01/2025 | R$44,60 |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | HOLERITE | 101.501 | R$1.577,45 | 15/10/2025 | ANA PAULA ALIBERTI TERÇO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/10/2025 | HOLERITE | 100.901 | R$21.523,60 | 09/10/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/10/2025 | TARIFA | 00000 | R$36,80 | 31/10/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 10/09/2025 | HOLERITE | 91.001 | R$23.101,05 | 10/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/08/2025 | HOLERITE | 80.601 | R$23.101,05 | 06/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 06/08/2025 | RPA | 80.602 | R$1.722,70 | 06/08/2025 | ALESSANDRA DA SILVA LIMA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 01/08/2025 | TARIFA | 00000 | R$23,00 | 31/08/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 14/07/2025 | RPA | 71.401 | R$1.209,37 | 14/07/2025 | SILVIA APARECIDA MARTINS DIAS | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 11/07/2025 | RPA | 71.102 | R$1.722,70 | 11/07/2025 | ALESSANDRA DA SILVA LIMA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 11/07/2025 | HOLERITE | 71.101 | R$23.101,05 | 11/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/07/2025 | TARIFA | 00000 | R$33,00 | 31/07/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 10/06/2025 | HOLERITE | 61.001 | R$1.722,70 | 10/06/2025 | ALESSANDRA DA SILVA LIMA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 09/06/2025 | HOLERITE | 60.901 | R$24.678,50 | 09/06/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/06/2025 | TARIFA | 00000 | R$36,00 | 30/06/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 07/05/2025 | RPA | 50.703 | R$1.722,70 | 07/05/2025 | ALESSANDRA DA SILVA LIMA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 07/05/2025 | HOLERITE | 50.702 | R$24.678,50 | 07/05/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 15/04/2025 | HOLERITE | 41.501 | R$24.678,50 | 15/04/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/04/2025 | TARIFA | 00000 | R$13,00 | 30/04/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 11/03/2025 | HOLERITE | 31.101 | R$24.622,14 | 11/03/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/03/2025 | RPA | 31.102 | R$1.728,52 | 11/03/2025 | LAURA IZILDA SARAVALE CAETANO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 06/03/2025 | HOLERITE | 30.601 | R$578,55 | 06/03/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/03/2025 | TARIFA | 00000 | R$28,72 | 31/03/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 28/02/2025 | RPA | 22.802 | R$1.728,52 | 28/02/2025 | ALEX ROSSATTO DA SILVA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 28/02/2025 | HOLERITE | 22.803 | R$2.606,14 | 28/02/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | HOLERITE | 22.801 | R$21.094,64 | 28/02/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/02/2025 | TARIFA | 00000 | R$48,30 | 28/02/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 31/01/2025 | HOLERITE | 12.401 | R$1.728,52 | 31/01/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 23/01/2025 | RPA | 12.303 | R$1.799,00 | 23/01/2025 | LUANA GRAZIELA DA SILVA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 23/01/2025 | HOLERITE | 12.301 | R$21.165,12 | 23/01/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 23/01/2025 | RPA | 12.302 | R$1.728,52 | 23/01/2025 | SILVANA DELUCIA GABRIEL | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 01/01/2025 | TARIFA | 00000 | R$44,60 | 31/01/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
| Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |