Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
71
71
Ano
2025
2025
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
MUNICIPIO DE OUROESTE
MUNICIPIO DE OUROESTE
Status
Vigente
Vigente
Objeto
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VELLOSO, COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E RESULTADO, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA, ASSEGURANDO ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA AOS USUÁRIO
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL JOÃO VELLOSO, COM A PACTUAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE E RESULTADO, EM REGIME DE 24 HORAS POR DIA, ASSEGURANDO ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA AOS USUÁRIO
Número Parceria
07/2024
07/2024
Data Parceria
01/03/2024
01/03/2024
Convênio Parceria
07/2024
07/2024
Valor da Parceria
R$7.158.665,04
R$7.158.665,04
Descritivo Parceria
CONTRATO DE GESTÃO 07/2024 - OUROESTE 2025
CONTRATO DE GESTÃO 07/2024 - OUROESTE 2025
Vigência
01/03/2024 A 28/02/2025
01/03/2024 A 28/02/2025
Banco
104
104
Agência
4896
4896
Conta
634-1
634-1
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
SEBASTIAO CARLOS SILVA
SEBASTIAO CARLOS SILVA
Data de Nascimento
03/03/1972
03/03/1972
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
AV. DOS BANDEIRANTES, 2255
AV. DOS BANDEIRANTES, 2255
Telefone
(17)3843-3850
(17)3843-3850
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
SEBASTIAO CARLOS SILVA
SEBASTIAO CARLOS SILVA
Data de Nascimento
03/03/1972
03/03/1972
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
AV. DOS BANDEIRANTES, 2255
AV. DOS BANDEIRANTES, 2255
Telefone
(17)3843-3850
(17)3843-3850
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2025
2025
Saldo Anterior
R$124.489,15
R$124.489,15
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 07/03/2025 | 000001 | R$397.703,62 |
| 28/02/2025 | 000001 | R$198.851,80 |
| 20/02/2025 | 000001 | R$198.851,81 |
| 10/02/2025 | 000001 | R$97.703,61 |
| 10/02/2025 | 000001 | R$101.148,20 |
| 31/01/2025 | 000001 | R$198.851,80 |
| 21/01/2025 | 000001 | R$198.851,81 |
| 21/01/2025 | 000001 | R$198.851,81 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 31/03/2025 | R$433,70 |
| 28/02/2025 | R$860,89 |
| 31/01/2025 | R$1,94 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 17/04/2025 | R$4.397,81 |
| 11/04/2025 | R$5.596,64 |
| 07/04/2025 | R$3.386,18 |
| 31/03/2025 | R$621,11 |
| 24/03/2025 | R$18.938,94 |
| 20/03/2025 | R$10.739,05 |
| 19/03/2025 | R$123.455,27 |
| 27/01/2025 | R$1.420,71 |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 6.566 | 311611 | R$530,00 | 31/03/2025 | EURIDES TOMAZ NUNES- ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 05/12/2025 | 718 | 362902 | R$405,00 | 03/01/2025 | OSVALDO DOS SANTOS GOMES FERREIRA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 22/07/2025 | 8.033 | 231335 | R$3.580,00 | 23/01/2025 | EQUIPLAB EQUIPAMENTOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 22/07/2025 | 8.033 | 241620 | R$3.580,00 | 24/03/2025 | EQUIPLAB EQUIPAMENTOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | PIS/COFINS/CSLL - NF 1480 | 171639 | R$372,00 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | IRRF - NF 337 | 171637 | R$150,01 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | IRRF - NF 562 | 171635 | R$75,00 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | PIS/COFINS/CSLL - NF 1481 | 171639 | R$465,02 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | IRRF - NF 42 | 171638 | R$107,25 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | IRRF - NF 802 | 171635 | R$270,88 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | PIS/COFINS/CSLL - NF 252 | 171644 | R$153,43 | 17/04/2024 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | IRRF - NF 1480 | 171634 | R$120,00 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | PIS/COFINS/CSLL - NF 338 | 171643 | R$465,00 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | IRRF - NF 1481 | 171633 | R$150,02 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | PIS/COFINS/CSLL - NF 562 | 232,50 | R$232,50 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | IRRF - NF 252 | 171637 | R$49,50 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | PIS/COFINS/CSLL - NF 42 | 171642 | R$332,48 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | PIS/COFINS/CSLL - NF 802 | 171640 | R$839,71 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | PIS/COFINS/CSLL - NF 337 | 171641 | R$465,01 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/03/2025 | IRRF - NF 338 | 171636 | R$150,00 | 17/04/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/03/2025 | IRRF- NF 5916 | 101448 | R$23,55 | 10/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 20/03/2025 | FGTS | 201624 | R$331,76 | 20/03/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/03/2025 | REEMBOLSO | 101435 | R$38,00 | 10/03/2025 | OSVALDO AUGUSTO DELGADO | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 10/03/2025 | REEMBOLSO | 101435 | R$26,96 | 10/03/2025 | OSVALDO AUGUSTO DELGADO | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 10/03/2025 | REEMBOLSO | 101435 | R$75,00 | 10/03/2025 | OSVALDO AUGUSTO DELGADO | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 10/03/2025 | REEMBOLSO | 101433 | R$50,00 | 10/03/2025 | OSVALDO AUGUSTO DELGADO | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 10/03/2025 | REEMBOLSO | 101435 | R$27,00 | 10/03/2025 | OSVALDO AUGUSTO DELGADO | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 07/03/2025 | HOLERITE | 450833 | R$1.765,45 | 07/03/2025 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/03/2025 | HOLERITE | 438755 | R$2.119,05 | 07/03/2025 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/03/2025 | ISS | 201630 | R$2.783,32 | 20/03/2025 | MUNICIPIO DE OUROESTE | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2025 | 225 | 736643 | R$4.400,00 | 11/03/2025 | FABIO LEANDRO MARSOLA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2025 | 390 | 59212 | R$75.000,00 | 19/03/2025 | GCS SERVICOS DE GESTAO E ADMNISTRACAO LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 06/03/2025 | 46 | 876810 | R$9.675,27 | 11/03/2025 | JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2025 | 4 | 191423 | R$7.007,00 | 19/03/2025 | ELISA SOARES DE SOUZA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2025 | 42 | 450555 | R$6.352,77 | 11/03/2025 | CAMILA DA SILVA PISSOLATO- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/03/2025 | TERMO DE RESCISAO | 928183 | R$4.420,97 | 19/03/2025 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/03/2025 | 454 | 995693 | R$5.500,00 | 11/03/2025 | MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 252 | 124784 | R$3.097,05 | 11/03/2025 | SPAZIANI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 802 | 170397 | R$16.947,74 | 11/03/2025 | VICENTIN SERVICOS MEDICOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 338 | 907644 | R$8.885,00 | 19/03/2025 | CLEIDJANE FURTADO REZENDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 85 | 533446 | R$3.300,00 | 11/03/2025 | EMERSON CABRERA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 562 | 189473 | R$4.442,50 | 17/03/2025 | MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 727 | 777861 | R$4.871,00 | 19/03/2025 | RIBEIRO & QUEIROZ SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 1118 | 133175 | R$9.675,05 | 19/03/2025 | GESTA LIFE CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 1480 | 26792 | R$7.508,00 | 19/03/2025 | SAADE & TONET LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 337 | 346250 | R$8.885,00 | 14/03/2025 | CLEIDJANE FURTADO REZENDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 1481 | 388989 | R$9.385,00 | 14/03/2025 | SAADE & TONET LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/03/2025 | 3 | 850739 | R$2.200,00 | 11/03/2025 | I & M SERVICOS MEDICOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/03/2025 | 34 | 445360 | R$27,77 | 17/03/2025 | CLINICA FISIOTERAPIA OUROESTE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 01/03/2025 | 974 | 71421 | R$2.850,00 | 07/03/2025 | CERTEZZA VEICULOS LTDA | Locações diversas | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 40 | 201637 | R$107,25 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 331 | 201635 | R$464,99 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 10881 | R$8.483,64 | 10/03/2025 | LUCIMAR SANTOS SALDANHA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 101542 | R$2.838,88 | 10/03/2025 | JOAVAN LUIZ DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 83676 | R$3.839,79 | 10/03/2025 | ARIELLE BARBARA DOS SANTOS SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 5574 | 261028 | R$23,55 | 26/02/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 28/02/2025 | 37 | 101432 | R$1.700,00 | 10/03/2025 | STAR ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA- ME | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 5678 | 271048 | R$23,55 | 27/02/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 101537 | R$1.763,27 | 10/03/2025 | IRINEU GARCIA DE AZEVEDO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 174344 | R$6.540,33 | 10/03/2025 | PATRICIA JEANE FERREIRA DE MORAIS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1466 | 201633 | R$464,98 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 331 | 201637 | R$149,99 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 556 | 201639 | R$75,00 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 748176 | R$1.426,06 | 10/03/2025 | GILIANE VITORIA DA SILVA BURDO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 799 | 201639 | R$297,00 | 20/03/2025 | MNISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 1467 | 201640 | R$120,00 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 240 | 201634 | R$102,30 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 5774 | 281359 | R$23,55 | 28/02/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 28/02/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 799 | 201633 | R$920,70 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 833659 | R$427.871,65 | 10/03/2025 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 40 | 201635 | R$332,48 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1467 | 201634 | R$372,00 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 330 | 201631 | R$465,00 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 213845 | R$6.804,37 | 10/03/2025 | STANIA LOPES VIEIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 942993 | R$8.970,75 | 10/03/2025 | MARCIA ROMUALDA DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 154213 | R$1.426,06 | 10/03/2025 | EDER MATSUEL MARTINS DE AZEVEDO FILHO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 137189 | R$4.530,90 | 10/03/2025 | JEAN KLEBER MOTA LARA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 240 | 201638 | R$33,00 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 5869 | 51352 | R$23,55 | 05/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 1466 | 201640 | R$149,98 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | IRRF- NF 330 | 201636 | R$150,00 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 28/02/2025 | TERMO DE RESCISAO | 912008 | R$6.185,57 | 10/03/2025 | VALERIA BALTAZAR BARBOSA RIBEIRO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 28/02/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 556 | 201632 | R$232,50 | 20/03/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 27/02/2025 | 7638 | 201630 | R$2.727,26 | 20/03/2025 | A F FERNANDES AMBIENTAL | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 27/02/2025 | 148.139 | 311610 | R$550,75 | 31/03/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 25/02/2025 | 10.864 | 799723 | R$417,00 | 24/03/2025 | AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 25/02/2025 | 7353250 | 281400 | R$28.800,00 | 28/02/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 25/02/2025 | 1375 | 746206 | R$503,64 | 24/03/2025 | MARCIO JOSE FERREIRA DE BRITO | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 25/02/2025 | 1751 | 111345 | R$2.408,55 | 11/03/2025 | BIOS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA | Locações diversas | Municipal |
| 24/02/2025 | 17.884 | 141353 | R$1.300,00 | 14/03/2025 | OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA- ME | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 21/02/2025 | 5916 | 108933 | R$1.546,45 | 07/03/2025 | MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 21/02/2025 | 49.668 | 241618 | R$11.158,90 | 24/03/2025 | BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO LTDA- EPP | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 21/02/2025 | 573 | 191417 | R$70,50 | 19/03/2025 | LC FARMACIA DE MANIPULACAO OUROESTE LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 20/02/2025 | HOLERITE | 931299 | R$3.427,52 | 20/02/2025 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE PIRANGI | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2025 | 4.369 | 856662 | R$445,00 | 19/03/2025 | L.J DA SILVA OUROESTE ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 20/02/2025 | INSS | 677973 | R$19.225,15 | 20/02/2025 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/02/2025 | FGTS | 975490 | R$16.985,43 | 20/02/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/02/2025 | 151.578 | 241618 | R$196,14 | 24/03/2025 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 18/02/2025 | 82.953 | 388217 | R$312,85 | 17/03/2025 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SGOTTI LTDA- EPP | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 18/02/2025 | 583 | 713755 | R$1.881,75 | 19/03/2025 | LUANA MURCIA REIS DIAS | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 17/02/2025 | 4525 | 101439 | R$399,00 | 10/03/2025 | MURILO LOPES DA SILVA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 17/02/2025 | 229729 | 191426 | R$656,00 | 19/03/2025 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 17/02/2025 | 22 | 271045 | R$195,00 | 27/02/2025 | RONALD DIAS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS | Medicamentos | Municipal |
| 17/02/2025 | 151.481 | 191426 | R$2.233,80 | 19/03/2025 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 17/02/2025 | 24.471 | 994250 | R$164,50 | 19/03/2025 | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI- EPP | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 17/02/2025 | 147.022 | 191427 | R$3.143,65 | 19/03/2025 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 14/02/2025 | 6.986 | 141353 | R$927,77 | 14/03/2025 | DAILTON SIMAO DE GOVEIA -ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 14/02/2025 | 1382 | 97051 | R$75,00 | 10/03/2025 | GRAFICA OUROESTE LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 14/02/2025 | 10.835 | 279238 | R$1.196,10 | 17/03/2025 | AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 13/02/2025 | 990 | 281400 | R$900,00 | 28/02/2025 | OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA- ME | Locações diversas | Municipal |
| 13/02/2025 | 17.845 | 281404 | R$1.425,00 | 28/02/2025 | OXIJALES COMERCIAL E DIST LTDA- ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 13/02/2025 | 2 | 281355 | R$11.000,00 | 28/02/2025 | ELISA SOARES DE SOUZA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/02/2025 | ISS | 201604 | R$3.293,86 | 20/02/2025 | MUNICIPIO DE OUROESTE | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/02/2025 | 24.431 | 304798 | R$110,60 | 17/03/2025 | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR- EIRELI- EPP | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 537376 | R$1.846,05 | 11/02/2025 | JOAVAN LUIZ DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 294857 | R$933,88 | 11/02/2025 | GILIANE VITORIA DA SILVA BURDO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 573928 | R$1.897,03 | 11/02/2025 | JEAN KLEBER MOTA LARA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2025 | 40.650 | 101442 | R$3.476,44 | 10/03/2025 | LOPES SUPERMERCADOS LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 205920 | R$3.686,99 | 11/02/2025 | MARCIA ROMUALDA DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 500768 | R$3.037,58 | 11/02/2025 | VALERIA BALTAZAR BARBOSA RIBEIRO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2025 | RPS | 111627 | R$367,64 | 11/02/2025 | ROSELI PEREIRA RODRIGUES | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 11/02/2025 | RPS | 425955 | R$2.511,67 | 11/02/2025 | SERGIANA DE JESUS DA CRUZ ROCHA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 111324 | R$4.499,08 | 11/02/2025 | STANIA LOPES VIEIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2025 | 2 | 623886 | R$5.500,00 | 21/02/2025 | VERONESI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 497454 | R$3.963,71 | 11/02/2025 | PATRICIA JEANE FERREIRA DE MORAIS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 614683 | R$997,71 | 11/02/2025 | IRINEU GARCIA DE AZEVEDO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 451037 | R$933,88 | 11/02/2025 | EDER MATSUEL MARTINS DE AZEVEDO FILHO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2025 | 40.651 | 111045 | R$5.170,76 | 11/03/2025 | LOPES SUPERMERCADOS LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 641192 | R$1.731,77 | 11/02/2025 | ARIELLE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/02/2025 | HOLERITE | 485399 | R$4.614,84 | 11/02/2025 | LUCIMAR SANTOS SALDANHA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/02/2025 | 30 | 787078 | R$70,00 | 07/03/2025 | SILZA CRISTIANE DOS SANTOS PORTO SAMPAIO | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 10/02/2025 | 6746 | 51353 | R$3.015,80 | 05/03/2025 | HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA | Locações diversas | Municipal |
| 10/02/2025 | 5869 | 615219 | R$1.546,45 | 26/02/2025 | MARTINEZ & CARVALHO SOFTWARE LTDA | Locações diversas | Municipal |
| 10/02/2025 | 151.228 | 111046 | R$142,00 | 11/03/2025 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 07/02/2025 | 1378 | 340797 | R$150,00 | 05/03/2025 | GRAFICA OUROESTE LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 07/02/2025 | 151.157 | 71411 | R$345,00 | 07/03/2025 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
| 06/02/2025 | 1568 | 400081 | R$3.964,40 | 05/03/2025 | SANDRA DE FATIMA CALDEIRA RASTELLI AÇOGUE- ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 06/02/2025 | 44 | 716578 | R$1.076,35 | 21/02/2025 | JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2025 | 43 | 754303 | R$5.381,75 | 21/02/2025 | JOB DE PAULA FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2025 | 571 | 197510 | R$904,62 | 07/03/2025 | LUANA MURCIA REIS DIAS | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 06/02/2025 | 204 | 71405 | R$562,32 | 07/03/2025 | POINT DA GELADA CONVENIENCIA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
| 06/02/2025 | 151.082 | 71409 | R$552,00 | 07/03/2025 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 06/02/2025 | 80 | 641723 | R$3.300,00 | 21/02/2025 | EMERSON CABRERA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/02/2025 | 24.392 | 888100 | R$771,50 | 07/03/2025 | PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI- EPP | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
| 05/02/2025 | 1466 | 893922 | R$8.885,00 | 24/02/2025 | SAADE & TONET LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2025 | 20 | 8652332 | R$2.200,00 | 21/02/2025 | J A SILVA SERVICOS MEDICOS DE ENFERMAGEM E REMOCAO DE | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2025 | 556 | 83271 | R$4.442,50 | 27/02/2025 | MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2025 | 330 | 678916 | R$8.885,00 | 21/02/2025 | CLEIDJANE FURTADO REZENDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 05/02/2025 | 799 | 512526 | R$18.582,30 | 21/02/2025 | VICENTIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
