Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
67
67
Ano
2025
2025
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
Status
Vigente
Vigente
Objeto
CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO A PARCERIA PARA GESTÃO COMPARTILHADA EM EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DOS EQUIPAMENTOS VINC
CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO A PARCERIA PARA GESTÃO COMPARTILHADA EM EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DOS EQUIPAMENTOS VINC
Número Parceria
01/2023
01/2023
Data Parceria
25/09/2023
25/09/2023
Convênio Parceria
01/2023
01/2023
Valor da Parceria
R$4.371.868,44
R$4.371.868,44
Descritivo Parceria
CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO A PARCERIA PARA GESTÃO COMPARTILHADA EM EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DOS EQUIPAMENTOS VINC
CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO A PARCERIA PARA GESTÃO COMPARTILHADA EM EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DOS EQUIPAMENTOS VINC
Vigência
25/09/2023 A 25/09/2024
25/09/2023 A 25/09/2024
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
14.424-X
14.424-X
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
MAURO VICENTE BERSI
MAURO VICENTE BERSI
Data de Nascimento
15/01/1956
15/01/1956
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 334
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 334
Telefone
(16)3246-1207
(16)3246-1207
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
MAURO VICENTE BERSI
MAURO VICENTE BERSI
Data de Nascimento
15/01/1956
15/01/1956
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 334
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 334
Telefone
(16)3246-1207
(16)3246-1207
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO,376
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO,376
Telefone
(17)3386-1362
(17)3386-1362
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2025
2025
Saldo Anterior
R$530.052,13
R$530.052,13
Saldo Atual
R$560.368,29
R$560.368,29
| Data | Documento | Valor |
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 556.684.000.005.631 | R$294.138,27 |
| 16/09/2025 | 102.590.800.076.077 | R$4,20 |
| 18/08/2025 | 556.684.000.005.631 | R$294.138,27 |
| 18/07/2025 | 556.684.000.005.631 | R$294.138,27 |
| 18/06/2025 | 556.684.000.005.631 | R$299.738,27 |
| 20/05/2025 | 556.684.000.005.631 | R$291.213,93 |
| 15/04/2025 | 556.684.000.005.631 | R$278.287,53 |
| 21/03/2025 | 556.684.000.005.631 | R$278.287,53 |
| 25/02/2025 | 556.684.000.005.631 | R$278.287,53 |
| 28/01/2025 | 556.684.000.005.631 | R$242.123,31 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 30/09/2025 | R$5.274,30 |
| 31/08/2025 | R$4.774,91 |
| 31/07/2025 | R$4.970,15 |
| 30/06/2025 | R$4.927,80 |
| 31/05/2025 | R$2.654,24 |
| 30/04/2025 | R$4.206,84 |
| 31/03/2025 | R$2.822,15 |
| 28/02/2025 | R$1.959,48 |
| 31/01/2025 | R$2.315,42 |
| Data | Valor |
|---|---|
| 01/04/2025 | R$287,91 |
| 01/04/2025 | R$405,45 |
| Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 140 | 10.906 | R$93,00 | 09/01/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 33 | 10.903 | R$97,50 | 09/01/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 33 | 10.904 | R$302,25 | 09/01/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/12/2025 | IRRF- NF 140 | 10.905 | R$30,00 | 09/01/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/10/2025 | 3 | 101.401 | R$2.600,00 | 14/10/2025 | LORENA FRAGA PEREIRA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/10/2025 | 4 | 101.402 | R$1.300,00 | 14/10/2025 | LORENA FRAGA PEREIRA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/10/2025 | 60 | 101.301 | R$2.600,00 | 13/10/2025 | B A KLAFKE ZAMBELLI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/10/2025 | 9 | 101.011 | R$9.100,00 | 10/10/2025 | ISABELA BRAGA POLYCARPO MEDICINA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/10/2025 | 735 | 101.004 | R$4.927,12 | 10/10/2025 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/10/2025 | 60 | 101.006 | R$16.900,00 | 10/10/2025 | COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/10/2025 | FGTS | 100.702 | R$12.365,85 | 07/10/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 07/10/2025 | 68 | 101.013 | R$2.600,00 | 10/10/2025 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/10/2025 | 353 | 550.119.000.022.277 | R$6.500,00 | 10/10/2025 | M L BIASI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/10/2025 | 22 | 101.014 | R$7.800,00 | 10/10/2025 | MMGRETTER SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/10/2025 | 664 | 101.002 | R$4.927,12 | 10/10/2025 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/10/2025 | 21 | 101.015 | R$1.300,00 | 10/10/2025 | MMGRETTER SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/10/2025 | 28 | 101.003 | R$2.600,00 | 10/10/2025 | T. CELINE VIEIRA CASSIANO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/10/2025 | 10 | 101.016 | R$5.200,00 | 10/10/2025 | CANTISANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 1017 | 101.017 | R$4.927,12 | 10/10/2025 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA,TRATAMENTO ONCOLOGICO SS-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 143 | 101.005 | R$4.100,00 | 10/10/2025 | R S MAZZA MEDICINA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 181 | 101.012 | R$4.692,50 | 10/10/2025 | CENTRO SALGADO GONÇALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 3 | 101.302 | R$4.495,83 | 13/10/2025 | AYLA VANZELLA VERONA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 77 | 101.007 | R$6.100,25 | 10/10/2025 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 21 | 101.303 | R$17.400,00 | 13/10/2025 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 1325 | 101.008 | R$4.927,12 | 10/10/2025 | BERVITA SERVICOS MEDICOS, ENSINO E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 245 | 101.009 | R$10.000,00 | 10/10/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 06/10/2025 | 246 | 101.010 | R$6.500,00 | 10/10/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/10/2025 | 7571894 | 100.301 | R$8.700,00 | 03/10/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/10/2025 | 325 | 100.202 | R$22.000,00 | 02/10/2025 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 26/09/2025 | 73 | 92.201 | R$2.415,66 | 22/09/2025 | MARIA JULIA BITTENCOURT SOARES | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 25/09/2025 | 243 | 92.601 | R$2.875,00 | 26/09/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 19/09/2025 | IRRF | 91.902 | R$2.126,12 | 19/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/09/2025 | FGTS | 91.903 | R$7.703,22 | 19/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 19/09/2025 | INSS | 91.901 | R$9.968,24 | 19/09/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 15/09/2025 | 63 | 91.602 | R$7.800,00 | 16/09/2025 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 15/09/2025 | 713 | 91.604 | R$1.819,34 | 16/09/2025 | SELMA APARECIDA FINOTO | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 10/09/2025 | CONSIGNADO | 91.013 | R$3.187,34 | 10/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/09/2025 | 18 | 91.201 | R$14.300,00 | 12/09/2025 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 7546689 | 90.902 | R$8.650,00 | 09/09/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 09/09/2025 | 7 | 556.918.000.004.321 | R$2.388,10 | 10/09/2025 | CLINICA MEDICA MILANI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 240 | 91.002 | R$10.000,00 | 10/09/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 27 | 91.004 | R$3.900,00 | 10/09/2025 | T. CELINE VIEIRA CASSIANO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 8 | 91.011 | R$3.533,33 | 10/09/2025 | CANTISANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 55 | 91.603 | R$7.800,00 | 16/09/2025 | RM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 1010 | 550.269.000.048.800 | R$4.927,12 | 10/09/2025 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA, TRATAMENTO ONCOLOGICO SS- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 59 | 91.012 | R$15.600,00 | 10/09/2025 | COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 2 | 91.014 | R$1.300,00 | 10/09/2025 | ISABELA BRAGA POLYCARPPO MEDICINA E SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 2 | 91.601 | R$433,33 | 16/09/2025 | AYLA VANZELLA VERONA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 69 | 91.006 | R$6.100,25 | 10/09/2025 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 59 | 91.015 | R$2.600,00 | 10/09/2025 | GC MAIA SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/09/2025 | 241 | 91.001 | R$6.700,00 | 10/09/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/09/2025 | 140 | 91.003 | R$6.700,00 | 10/09/2025 | R S MAZZA MEDICINA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/09/2025 | 725 | 91.010 | R$3.695,34 | 10/09/2025 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/09/2025 | 345 | 550.119.000.022.277 | R$6.500,00 | 10/09/2025 | M L BIASI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/09/2025 | FERIAS | 90.801 | R$5.149,33 | 08/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 08/09/2025 | 46 | 91.007 | R$1.029,17 | 10/09/2025 | KAROLINE BALLINI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/09/2025 | 176 | 91.009 | R$4.692,50 | 10/09/2025 | CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/09/2025 | 660 | 91.008 | R$5.250,00 | 10/09/2025 | CENTRO MEDICO PIRANGI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/09/2025 | 1315 | 91.005 | R$4.927,12 | 10/09/2025 | BERVITA SERVICOS MEDICOS, ENSINO E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 03/09/2025 | HOLERITE | 90.301 | R$76.692,57 | 03/09/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 02/09/2025 | 319 | 90.201 | R$22.000,00 | 02/09/2025 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/09/2025 | TARIFA | 00000 | R$438,70 | 30/09/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 59 | 82.912 | R$121,88 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 985 | 81.211 | R$203,44 | 12/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 637 | 81.205 | R$59,06 | 12/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 156 | 81.207 | R$30,00 | 12/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 166 | 82.913 | R$75,00 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1305 | 82.910 | R$244,13 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 1003 | 82.916 | R$78,75 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 59 | 82.917 | R$377,81 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 166 | 82.918 | R$232,50 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 156 | 81.209 | R$93,00 | 12/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 1003 | 82.911 | R$244,13 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 34 | 81.212 | R$302,25 | 12/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 637 | 81.206 | R$183,09 | 12/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | PIS/COFINS/CSLL- NF 722 | 82.910 | R$244,13 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 1305 | 82.915 | R$78,75 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 34 | 81.210 | R$97,50 | 12/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 722 | 82.914 | R$78,75 | 29/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 31/08/2025 | IRRF- NF 985 | 81.208 | R$65,63 | 12/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 20/08/2025 | FGTS | 82.003 | R$7.663,39 | 20/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/08/2025 | INSS | 82.001 | R$12.877,85 | 20/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 20/08/2025 | IRRF | 82.002 | R$2.150,35 | 20/08/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/08/2025 | 57 | 81.501 | R$3.250,00 | 15/08/2025 | GC MAIA SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 14/08/2025 | 53 | 81.502 | R$2.600,00 | 15/08/2025 | B A KLAFKE ZAMBELLI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 13/08/2025 | CONSIGNADO | 81.301 | R$3.187,34 | 13/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 12/08/2025 | 16 | 81.402 | R$19.036,94 | 14/08/2025 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 12/08/2025 | 53 | 81.401 | R$10.400,00 | 14/08/2025 | RM FERERIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/08/2025 | 81 | 81.204 | R$1.000,00 | 12/08/2025 | LISMEIDY LOPEZ MANZONI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/08/2025 | 58 | 81.110 | R$16.900,00 | 11/08/2025 | COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/08/2025 | 134 | 81.201 | R$4.400,00 | 12/08/2025 | R S MAZZA MEDICINA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/08/2025 | 59 | 81.202 | R$7.625,31 | 12/08/2025 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/08/2025 | 237 | 81.203 | R$7.900,00 | 12/08/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 11/08/2025 | 4 | 81.101 | R$1.300,00 | 11/08/2025 | CANTISANO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/08/2025 | 24 | 81.107 | R$3.900,00 | 11/08/2025 | T.CELINE VIEIRA CASSIANO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/08/2025 | 59 | 81.108 | R$6.500,00 | 11/08/2025 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/08/2025 | 166 | 81.109 | R$4.692,50 | 11/08/2025 | CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/08/2025 | 39 | 81.104 | R$3.114,58 | 11/08/2025 | KAROLINE BALLINI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/08/2025 | 236 | 81.105 | R$10.000,00 | 11/08/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/08/2025 | 339 | 550.119.000.022.277 | R$6.500,00 | 11/08/2025 | M L BIASI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/08/2025 | 1305 | 81.106 | R$4.927,12 | 11/08/2025 | BERVITA SERVICOS MEDICOS, ENSINO E EDUCACAO CONTINUADA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/08/2025 | 1003 | 550.269.000.048.800 | R$4.927,12 | 11/08/2025 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA, TRATAMENTO ONCOLOGICO SS- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/08/2025 | 652 | 81.102 | R$5.250,00 | 11/08/2025 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/08/2025 | 722 | 81.103 | R$4.927,12 | 11/08/2025 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI- ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 07/08/2025 | 7516032 | 80.601 | R$8.690,00 | 06/08/2025 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA VEROCARD | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 05/08/2025 | HOLERITE | 80.501 | R$67.911,29 | 05/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/08/2025 | 308 | 80.101 | R$22.000,00 | 01/08/2025 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
| 01/08/2025 | FERIAS | 80.102 | R$3.198,08 | 01/08/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 01/08/2025 | TARIFA | 00000 | R$393,60 | 31/08/2025 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
| 31/07/2025 | FERIAS | 73.102 | R$5.921,07 | 31/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 25/07/2025 | 66 | 73.101 | R$7.247,00 | 31/07/2025 | MARIA JULIA BITTENCOURT SOARES | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 25/07/2025 | 66 | 90.202 | R$2.415,66 | 02/09/2025 | MARIA JULIA BITTENCOURT SOARES | Outros materiais de consumo | Municipal |
| 24/07/2025 | RPA | 72.402 | R$3.727,00 | 24/07/2025 | EMILY SOUZA DANZE | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 24/07/2025 | FERIAS | 72.403 | R$603,02 | 24/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 24/07/2025 | RPA | 72.401 | R$2.860,07 | 24/07/2025 | AMANDA TEBALDI | Recursos Humanos (6) | Municipal |
| 22/07/2025 | FGTS | 72.202 | R$1.627,45 | 22/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 18/07/2025 | INSS | 71.814 | R$10.634,89 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 18/07/2025 | IRRF | 71.815 | R$2.642,59 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 18/07/2025 | FGTS | 71.813 | R$7.619,62 | 18/07/2025 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 14/07/2025 | TERMO DE RESCISAO | 72.201 | R$8.610,85 | 22/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 11/07/2025 | 15 | 71.401 | R$1.500,00 | 14/07/2025 | CMPFV SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/07/2025 | 45 | 71.007 | R$4.575,18 | 10/07/2025 | MENEZES DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 10/07/2025 | CONSIGNADO | 71.018 | R$3.187,34 | 10/07/2025 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
| 10/07/2025 | 130 | 71.101 | R$6.066,48 | 11/07/2025 | R S MAZZA MEDICINA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/07/2025 | 14 | 71.402 | R$6.500,00 | 14/07/2025 | CMPFV SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/07/2025 | 22 | 71.001 | R$6.500,00 | 10/07/2025 | T.CELINE VIEIRA CASSIANO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/07/2025 | 55 | 71.016 | R$2.600,00 | 10/07/2025 | GC MAIA SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 09/07/2025 | 57 | 71.005 | R$15.600,00 | 10/07/2025 | COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 714 | 71.003 | R$4.927,12 | 10/07/2025 | CLINICA MEDICA DRA ROSANGELA BUCK EIRELI-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 55 | 71.017 | R$6.500,00 | 10/07/2025 | BERNARDES SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 34 | 71.012 | R$4.595,35 | 10/07/2025 | KAROLINE BALLINI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 12 | 71.015 | R$14.732,88 | 10/07/2025 | GUILHERME PLASTO ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 50 | 71.004 | R$7.800,00 | 10/07/2025 | RM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 643 | 71.002 | R$4.927,12 | 10/07/2025 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 319 | 71.008 | R$1.733,28 | 10/07/2025 | N.M FURLAN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 3 | 71.006 | R$2.600,00 | 10/07/2025 | NDO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 162 | 71.014 | R$4.692,50 | 10/07/2025 | CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 158 | 71.013 | R$1.877,00 | 10/07/2025 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 331 | 550.119.000.022.277 | R$6.500,00 | 10/07/2025 | M L BIASI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 993 | 550.269.000.048.800 | R$4.927,12 | 10/07/2025 | CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO, CARDIOLOGIA, TRATAMENTO ONCOLOGICO SS-ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 231 | 71.010 | R$10.000,00 | 10/07/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
| 08/07/2025 | 232 | 71.011 | R$6.500,00 | 10/07/2025 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
