Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
39
39
Ano
2023
2023
Modalide
Convênio
Convênio
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIAÇU
Status
Vigente
Vigente
Objeto
PROPORCIONAR MAIOR EFICIÊNCIA QUANTO AO ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL À POPULAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PERTINENTES À SAÚDE MUNICIPALIZADA.
PROPORCIONAR MAIOR EFICIÊNCIA QUANTO AO ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL À POPULAÇÃO, NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PERTINENTES À SAÚDE MUNICIPALIZADA.
Número Parceria
01/2023
01/2023
Data Parceria
23/12/2022
23/12/2022
Convênio Parceria
01/2023
01/2023
Valor da Parceria
R$1.050.582,24
R$1.050.582,24
Descritivo Parceria
CONVÊNIO 01/2023 - TAIAÇU 2023
CONVÊNIO 01/2023 - TAIAÇU 2023
Vigência
01/01/2023 A 29/02/2024
01/01/2023 A 29/02/2024
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
13.998-X
13.998-X
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
MAURICIO LOFRANO GERALDO
MAURICIO LOFRANO GERALDO
Data de Nascimento
27/10/1973
27/10/1973
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA RAUL MAÇONE, 306
RUA RAUL MAÇONE, 306
Telefone
(16)3275-1101
(16)3275-1101
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
MAURICIO LOFRANO GERALDO
MAURICIO LOFRANO GERALDO
Data de Nascimento
27/10/1973
27/10/1973
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
RUA RAUL MAÇONE, 306
RUA RAUL MAÇONE, 306
Telefone
(16)3275-1101
(16)3275-1101
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Aditamentos
Número | Tipo | Data | Vigência | Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Valor e Prazo | 01/05/2023 | 01/05/2023 á 31/07/2023 | R$937.936,68 |
2 | Valor e Prazo | 01/08/2023 | 01/08/2023 á 30/09/2023 | R$568.353,96 |
6 | Valor | 31/08/2023 | 01/09/2023 á 29/02/2024 | R$194.333,17 |
3 | Valor e Prazo | 01/10/2023 | 01/10/2023 á 30/11/2023 | R$568.353,96 |
4 | Valor e Prazo | 01/12/2023 | 01/12/2023 á 31/12/2023 | R$284.176,98 |
5 | Valor e Prazo | 01/12/2023 | 01/01/2024 á 29/02/2024 | R$568.353,96 |
Prestação de Contas
Mês
Janeiro
Janeiro
Ano
2023
2023
Saldo Anterior
R$0,00
R$0,00
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
05/03/2024 | 95.000.000.029.316 | R$284.176,98 |
05/03/2024 | 550.950.000.038.586 | R$18.805,98 |
06/02/2024 | 550.950.000.029.316 | R$284.176,98 |
05/02/2024 | 550.950.000.038.586 | R$16.816,44 |
03/01/2024 | 550.950.000.038.586 | R$16.816,44 |
29/12/2023 | 550.950.000.029.316 | R$284.176,98 |
05/12/2023 | 95.000.000.029.316 | R$284.176,98 |
05/12/2023 | 550.950.000.038.586 | R$35.193,17 |
07/11/2023 | 550.950.000.038.586 | R$22.421,92 |
07/11/2023 | 550.950.000.029.316 | R$284.176,98 |
04/10/2023 | 550.950.000.029.316 | R$284.176,98 |
04/10/2023 | 550.950.000.038.586 | R$36.808,06 |
06/09/2023 | 550.950.000.038.586 | R$47.471,16 |
05/09/2023 | 550.950.000.029.316 | R$284.176,98 |
03/08/2023 | 550.950.000.029.316 | R$312.645,56 |
05/07/2023 | 550.950.000.029.316 | R$312.645,56 |
02/06/2023 | 550.950.000.029.316 | R$312.645,56 |
04/05/2023 | 550.950.000.029.316 | R$262.645,56 |
04/04/2023 | 550.950.000.029.316 | R$262.645,56 |
03/03/2023 | 550.950.000.029.316 | R$262.645,56 |
03/02/2023 | 550.950.000.029.316 | R$262.645,56 |
Data | Valor |
---|---|
01/07/2024 | R$-0,17 |
28/06/2024 | R$213,60 |
31/05/2024 | R$147,57 |
30/04/2024 | R$342,90 |
31/03/2024 | R$325,80 |
29/02/2024 | R$961,28 |
31/01/2024 | R$1.355,94 |
31/12/2023 | R$1.254,29 |
30/11/2023 | R$992,80 |
31/10/2023 | R$1.354,71 |
30/09/2023 | R$1.346,00 |
31/08/2023 | R$1.310,51 |
31/07/2023 | R$788,16 |
30/06/2023 | R$696,41 |
31/05/2023 | R$176,84 |
30/04/2023 | R$131,86 |
31/03/2023 | R$170,85 |
28/02/2023 | R$14,76 |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/2024 | TARIFA | 00000 | R$66,80 | 28/06/2024 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/05/2024 | TARIFA | 00000 | R$65,30 | 31/05/2024 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/04/2024 | TARIFA | 00000 | R$66,80 | 30/04/2024 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/03/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 160 | 32.005 | R$167,40 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 161 | 32.011 | R$976,50 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2024 | IRRF - NF 161 | 32.012 | R$315,00 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2024 | TARIFA | 00000 | R$526,30 | 31/03/2024 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/03/2024 | IRRF - NF 114 | 32.008 | R$120,00 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2024 | IRRF - NF 160 | 32.006 | R$54,00 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2024 | IRRF - NF 153 | 32.014 | R$150,15 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2024 | IRRF - NF 161 | 32.010 | R$120,00 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 161 | 32.009 | R$372,00 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 114 | 32.007 | R$372,00 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 153 | 32.013 | R$465,47 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
27/03/2024 | 16189 | 32.701 | R$2.810,80 | 27/03/2024 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
27/03/2024 | 12 | 550.050.000.067.382 | R$9.854,25 | 28/03/2024 | ARONE CLINICA MEDICA INTEGRADA UNIPESSOAL LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
22/03/2024 | FÉRIAS | 32.202 | R$2.133,22 | 22/03/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
22/03/2024 | FÉRIAS | 32.201 | R$1.923,92 | 22/03/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
21/03/2024 | 949 | 553.261.000.002.078 | R$10.272,65 | 28/03/2024 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/03/2024 | FGTS | 32.001 | R$1.543,89 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/03/2024 | FGTS | 32.002 | R$2.774,66 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
18/03/2024 | HOLERITE | 31.801 | R$18.805,98 | 18/03/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
13/03/2024 | RPA | 31.302 | R$3.101,44 | 13/03/2024 | LUCIMARA CRISTINA LOMBARDO SANGREGORIO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
13/03/2024 | RPA | 31.303 | R$2.088,84 | 13/03/2024 | ROSEMEIRE DA ROCHA FERREIRA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
13/03/2024 | RPA | 31.304 | R$1.345,92 | 13/03/2024 | SIDIANE CHICALE ALENCAR DO NASCIMENTO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
13/03/2024 | 24 | 31.305 | R$1.759,84 | 13/03/2024 | CASA DE CARNES REZENDI & BRAVIM LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
13/03/2024 | RPA | 31.301 | R$1.345,92 | 13/03/2024 | AMANDA CAROLINA PEDRO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
12/03/2024 | 147 | 31.202 | R$15.000,00 | 12/03/2024 | CLINICA MEDICA FRANCHINI & FRANCHINI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
12/03/2024 | 4 | 31.201 | R$2.700,00 | 12/03/2024 | MARTONETO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/03/2024 | DARF 115 | 31.102 | R$12.507,27 | 11/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
11/03/2024 | CONSIGNADO | 31.105 | R$2.592,90 | 11/03/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/03/2024 | 273 | 30.813 | R$18.000,00 | 08/03/2024 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/03/2024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 30.814 | R$390,60 | 08/03/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/03/2024 | TERMO DE RESCISÃO | 30.815 | R$138.462,44 | 08/03/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/03/2024 | 22 | 31.103 | R$4.200,00 | 11/03/2024 | BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/03/2024 | 169 | 30.809 | R$10.200,00 | 08/03/2024 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/03/2024 | 7 | 30.805 | R$1.200,00 | 08/03/2024 | BBM SERVICOS MEDICOS S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/03/2024 | 467 | 30.806 | R$15.300,00 | 08/03/2024 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/03/2024 | 34 | 31.104 | R$5.500,00 | 11/03/2024 | VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/03/2024 | 35 | 30.804 | R$600,00 | 08/03/2024 | LISMEIDY LOPEZ MANZONI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/03/2024 | 41 | 550.065.000.064.845 | R$7.200,00 | 08/03/2024 | LUCIANA LISE NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/03/2024 | 115 | 30.810 | R$1.126,20 | 08/03/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/03/2024 | 114 | 30.811 | R$7.508,00 | 08/03/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/03/2024 | 160 | 550.134.000.031.354 | R$3.379,00 | 08/03/2024 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/03/2024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 30.602 | R$450,00 | 06/03/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/03/2024 | 13 | 30.807 | R$1.200,00 | 08/03/2024 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/03/2024 | 199 | 30.808 | R$3.705,00 | 08/03/2024 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/03/2024 | 161 | 550.134.000.031.354 | R$19.708,50 | 08/03/2024 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/03/2024 | 162 | 550.134.000.031.354 | R$7.508,00 | 08/03/2024 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/03/2024 | 6882993 | 30.601 | R$8.680,00 | 06/03/2024 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/03/2024 | 720 | 30.803 | R$7.420,00 | 08/03/2024 | CLINICA MEDICA DR. EDSON LUIS GOMES LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/03/2024 | 544 | 30.812 | R$10.000,00 | 08/03/2024 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/03/2024 | 308 | 31.101 | R$5.200,00 | 11/03/2024 | RADIOLOGIA H. M. LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
04/03/2024 | 272 | 30.403 | R$6.500,00 | 04/03/2024 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
01/03/2024 | 355 | 30.402 | R$10.800,00 | 04/03/2024 | CAIXETA & HAYASHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
01/03/2024 | 217 | 30.102 | R$17.200,00 | 01/03/2024 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
29/02/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 159 | 22.010 | R$167,40 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/02/2024 | IRRF - NF 157 | 22.005 | R$120,00 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/02/2024 | DARF 0561 | 32.004 | R$49,89 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
29/02/2024 | IRRF - NF 112 | 22.001 | R$90,00 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/02/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 113 | 22.004 | R$372,00 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/02/2024 | TARIFA | 00000 | R$495,34 | 29/02/2024 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
29/02/2024 | DARF 2305 | 32.003 | R$6.334,56 | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
29/02/2024 | 2649 | 32.501 | R$430,00 | 25/03/2024 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Municipal |
29/02/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 158 | 22.008 | R$976,50 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/02/2024 | TERMO DE RESCISÃO | 30.101 | R$6.120,32 | 01/03/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
29/02/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 112 | 22.002 | R$279,00 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/02/2024 | IRRF - NF 113 | 22.003 | R$120,00 | 20/02/0024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/02/2024 | IRRF - NF 159 | 22.009 | R$54,00 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/02/2024 | IRRF - NF 158 | 22.007 | R$315,00 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/02/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 157 | 22.006 | R$372,00 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2024 | 627815 | 30.802 | R$837,57 | 08/03/2024 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | Municipal |
28/02/2024 | 114062 | 30.801 | R$1.240,85 | 08/03/2024 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
27/02/2024 | 153-1 | 22.801 | R$9.394,38 | 28/02/2024 | BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
27/02/2024 | 156 | 22.802 | R$5.500,00 | 28/02/2024 | MI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
26/02/2024 | 4534 | 31.803 | R$999,70 | 18/03/2024 | SINVAL DE ALMEIDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
23/02/2024 | 16244 | 31.802 | R$107,40 | 18/03/2024 | CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
22/02/2024 | 933 | 553.261.000.002.078 | R$10.224,40 | 29/02/2024 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
22/02/2024 | RPA | 22.201 | R$240,00 | 22/02/2024 | BRUNO HIPOLITO DA SILVA | Recursos Humanos (6) | Municipal |
21/02/2024 | FÉRIAS | 22.101 | R$696,59 | 21/02/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
16/02/2024 | 304069 | 22.202 | R$480,30 | 22/02/2024 | FORNO PAULISTA LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
16/02/2024 | 113 | 21.601 | R$4.500,00 | 16/02/2024 | CLINICA MEDICA BICHARA EIRELI | Serviços médicos (*) | Municipal |
15/02/2024 | 15903 | 21.502 | R$850,00 | 15/02/2024 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
15/02/2024 | 15902 | 21.501 | R$190,00 | 15/02/2024 | NUCLEO RADIOLOGICO DE CATANDUVA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/02/2024 | HOLERITE | 20.901 | R$3.129,33 | 09/02/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/02/2024 | 269 | 21.401 | R$1.200,00 | 14/02/2024 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/02/2024 | 30 | 20.917 | R$5.000,00 | 09/02/2024 | VITORIA LOPES CANCADO ASSIS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2024 | 1 | 20.915 | R$1.200,00 | 09/02/2024 | BBM SERVICOS MEDICOS S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 20.801 | R$390,60 | 08/02/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/02/2024 | PENSÃO ALIMENTICIA | 20.802 | R$450,00 | 08/02/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/02/2024 | CONSIGNADO | 20.803 | R$3.699,87 | 08/02/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/02/2024 | DARF 115 | 20.806 | R$5.099,87 | 08/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/02/2024 | RPA | 20.904 | R$1.345,92 | 09/02/2024 | SIDIANE CHICALE ALENCAR DO NASCIMENTO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
07/02/2024 | 268 | 20.913 | R$18.000,00 | 09/02/2024 | CLINICA MEDICA DR. JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/02/2024 | 711 | 20.916 | R$7.420,00 | 09/02/2024 | CLINICA MEDICA DR. EDSON LUIS GOMES LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/02/2024 | RPA | 20.903 | R$3.090,40 | 09/02/2024 | LUCIMARA CRISTINA LOMBARDO SANGREGORIO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
07/02/2024 | 21 | 20.912 | R$4.800,00 | 09/02/2024 | BARBARA FIORIN SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/02/2024 | RPA | 20.902 | R$1.345,92 | 09/02/2024 | AMANDA CAROLINA PEDRO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
07/02/2024 | 538 | 20.914 | R$10.000,00 | 09/02/2024 | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/02/2024 | HOLERITE | 20.701 | R$2.000,00 | 07/02/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/02/2024 | HOLERITE | 20.702 | R$63.879,38 | 07/02/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/02/2024 | 33 | 20.907 | R$1.800,00 | 09/02/2024 | LISMEIDY LOPEZ MANZONI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/02/2024 | 158 | 550.134.000.031.354 | R$19.708,50 | 09/02/2024 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/02/2024 | 463 | 20.908 | R$17.500,00 | 09/02/2024 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/02/2024 | 157 | 550.134.000.031.354 | R$7.508,00 | 09/02/2024 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/02/2024 | 167 | 20.910 | R$6.600,00 | 09/02/2024 | DEL ARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/02/2024 | 113 | 20.906 | R$7.508,00 | 09/02/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/02/2024 | 6 | 20.911 | R$3.600,00 | 09/02/2024 | FACCIOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/02/2024 | 306 | 20.805 | R$3.000,00 | 08/02/2024 | RADIOLOGIA H. M. LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
06/02/2024 | 159 | 550.134.000.031.354 | R$3.378,60 | 09/02/2024 | RODRIGO PAULO FERREIRA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/02/2024 | 193 | 20.909 | R$4.615,00 | 09/02/2024 | CLINICA MEDICA MORENA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/02/2024 | 38 | 550.065.000.064.845 | R$6.000,00 | 09/02/2024 | LUCIANA LISE NOGUEIRA SERVICOS MEDICOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/02/2024 | 112 | 20.905 | R$5.631,00 | 09/02/2024 | JOSE EDUARDO MIKI | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/02/2024 | 6845547 | 20.501 | R$10.460,00 | 05/02/2024 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/02/2024 | 215 | 20.201 | R$17.200,00 | 02/02/2024 | M & N GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
01/02/2024 | 304 | 20.804 | R$5.200,00 | 08/02/2024 | RADIOLOGIA H. M. LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
31/01/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 110 | 11.907 | R$279,00 | 19/01/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | IRRF - NF 155 | 11.902 | R$315,00 | 19/01/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | IRRF - NF 138 | 12.302 | R$90,00 | 23/01/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | IRRF - NF 111 | 11.906 | R$120,00 | 19/01/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 155 | 11.901 | R$976,50 | 19/01/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | IRRF - NF 110 | 11.908 | R$90,00 | 19/01/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | IRRF - NF 74 | 22.012 | R$49,35 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | DARF 2305 | 22.014 | R$7.002,32 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/01/2024 | IRRF - NF 154 | 11.904 | R$120,00 | 19/01/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 111 | 11.905 | R$372,00 | 19/01/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 74 | 22.013 | R$152,99 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | TARIFA | 00000 | R$450,55 | 31/01/2024 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/01/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 62 | 22.011 | R$13,02 | 20/02/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 138 | 12.303 | R$279,00 | 23/01/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2024 | PIS/COFINS/CSLL - NF 154 | 11.903 | R$372,00 | 19/01/2024 | RECEITA FEDERAL | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/01/2024 | 2620 | 22.602 | R$430,00 | 26/02/2024 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Municipal |
26/01/2024 | 920195 | 22.601 | R$1.643,00 | 26/02/2024 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
24/01/2024 | 80 | 550.050.000.058.667 | R$1.610,00 | 30/01/2024 | PACHECO & VASCONCELLOS SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
23/01/2024 | 29 | 13.001 | R$1.270,88 | 30/01/2024 | BEATRIZ PODSCLAN ROTUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
23/01/2024 | 139-1 | 12.301 | R$5.631,00 | 23/01/2024 | BASTON SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
23/01/2024 | 74 | 13.002 | R$3.087,67 | 30/01/2024 | CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
23/01/2024 | 28244 | 21.901 | R$511,00 | 19/02/2024 | BALA NA BOCA COMERCIO DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
23/01/2024 | 62 | 550.950.000.006.622 | R$266,98 | 30/01/2024 | MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADOS S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
23/01/2024 | 913 | 553.261.000.002.078 | R$6.772,64 | 30/01/2024 | POLLO SERVICOS DE SAUDE LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
22/01/2024 | 2615 | 30.401 | R$430,00 | 04/03/2024 | PAULO TADEU FRANCO GLP | Outros materiais de consumo | Municipal |
18/01/2024 | FÉRIAS | 11.801 | R$696,59 | 18/01/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
11/01/2024 | RPA | 11.101 | R$2.000,00 | 11/01/2024 | LUCIMARA CRISTINA LOMBARDO SANGREGORIO | Recursos Humanos (6) | Municipal |
11/01/2024 | 458 | 11.103 | R$13.200,00 | 11/01/2024 | SILVA & SILVA S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/01/2024 | 266 | 11.104 | R$11.400,00 | 11/01/2024 | CLINICA MEDICA DR JAIRO AUGUSTO PERLES EIRELI - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/01/2024 | CONSIGNADO | 11.105 | R$3.569,26 | 11/01/2024 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
11/01/2024 | 15896 | 21.402 | R$107,40 | 14/02/2024 | CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO - ME | Outros materiais de consumo | Municipal |
