Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
30
30
Ano
2022
2022
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
MUNICIPIO DE OUROESTE
MUNICIPIO DE OUROESTE
Status
Vigente
Vigente
Objeto
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS E DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP
Número Parceria
173/2019
173/2019
Data Parceria
31/12/2021
31/12/2021
Convênio Parceria
173/2019
173/2019
Valor da Parceria
R$3.599.333,66
R$3.599.333,66
Descritivo Parceria
CONTRATO DE GESTÃO 173/2019 - OUROESTE 2022
CONTRATO DE GESTÃO 173/2019 - OUROESTE 2022
Vigência
01/01/2022 A 28/02/2022
01/01/2022 A 28/02/2022
Banco
104
104
Agência
4896
4896
Conta
634-1
634-1
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
ALEX GARCIA SAKATA
ALEX GARCIA SAKATA
Data de Nascimento
17/11/1976
17/11/1976
Cargo
PREFEITO
PREFEITO
Endereço Completo
RUA MARIO MARQUES DA SILVA, 1637
RUA MARIO MARQUES DA SILVA, 1637
Telefone
(17)3843-3850
(17)3843-3850
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
ALEX GARCIA SAKATA
ALEX GARCIA SAKATA
Data de Nascimento
17/11/1976
17/11/1976
Cargo
PREFEITO
PREFEITO
Endereço Completo
RUA MARIO MARQUES DA SILVA, 1637
RUA MARIO MARQUES DA SILVA, 1637
Telefone
(17)3843-3850
(17)3843-3850
Responsável pela Entidade
Nome
JOSÉ ORION BERNARDES
JOSÉ ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
RUA CEL. FRANCISCO JOZZOLINO, 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Dezembro
Dezembro
Ano
2022
2022
Saldo Anterior
R$114.202,01
R$114.202,01
Saldo Atual
R$0,00
R$0,00
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
03/03/2022 | 000001 | R$64.999,98 |
03/03/2022 | 000001 | R$122.280,54 |
25/02/2022 | 000001 | R$21.666,66 |
23/02/2022 | 000001 | R$122.280,54 |
08/02/2022 | 000001 | R$122.280,54 |
03/02/2022 | 000001 | R$122.280,54 |
24/01/2022 | 000001 | R$122.280,54 |
19/01/2022 | 000001 | R$21.666,68 |
13/01/2022 | 000001 | R$122.280,18 |
Data | Valor |
---|---|
30/04/2022 | R$0,00 |
31/03/2022 | R$0,03 |
28/02/2022 | R$-0,78 |
31/01/2022 | R$1,66 |
Data | Valor |
---|---|
26/04/2022 | R$2.228,54 |
20/04/2022 | R$6.884,40 |
20/04/2022 | R$7.643,97 |
13/04/2022 | R$3.957,33 |
13/04/2022 | R$14.000,00 |
01/04/2022 | R$3.178,43 |
30/03/2022 | R$9.495,51 |
23/03/2022 | R$4.573,90 |
18/03/2022 | R$41.532,11 |
14/03/2022 | R$7.175,99 |
14/03/2022 | R$5.100,00 |
11/03/2022 | R$60.000,00 |
22/02/2022 | R$2.900,00 |
21/02/2022 | R$1.200,00 |
18/02/2022 | R$25.000,00 |
16/02/2022 | R$990,00 |
16/02/2022 | R$5.300,00 |
16/02/2022 | R$888,50 |
16/02/2022 | R$120,00 |
15/02/2022 | R$4.320,00 |
15/02/2022 | R$150,00 |
14/02/2022 | R$3.520,00 |
02/02/2022 | R$560,00 |
21/01/2022 | R$9.800,00 |
17/01/2022 | R$14.946,21 |
14/01/2022 | R$4.465,00 |
13/01/2022 | R$1.530,49 |
12/01/2022 | R$3.875,09 |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2022 | 8671 | 312344 | R$2.307,90 | 03/01/2022 | AILTON DE PAULA E SILVA OUROESTE | Outros materiais de consumo | Municipal |
20/04/2022 | ISS | 581226 | R$3.998,67 | 20/04/2022 | MUNICIPIO DE OUROESTE | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/04/2022 | ISS | 582134 | R$90,13 | 20/04/2022 | MUNICIPIO DE OUROESTE | Serviços médicos (*) | Municipal |
13/04/2022 | 132190234 | 342528 | R$17.597,33 | 13/04/2022 | ELEKTRO REDES S.A. | Utilidades públicas (7) | Municipal |
01/04/2022 | 135285363 | 793005 | R$117,30 | 01/04/2022 | ELEKTRO REDES S.A. | Utilidades públicas (7) | Municipal |
01/04/2022 | ACORDO VARA DO TRABALHO | 181193 | R$1.150,00 | 01/04/2022 | JAQUELINE APARECIDA DE CARVALHO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/03/2022 | IRRF - 207 | 429742 | R$154,50 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 334 | 425553 | R$232,50 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 206 | 424184 | R$279,00 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 209 | 425881 | R$232,50 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | IRRF - 334 | 421158 | R$75,00 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 24 | 423302 | R$46,50 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | IRRF - 24 | 422814 | R$15,00 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 55 | 425185 | R$46,50 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | IRRF - 507 | 420649 | R$75,00 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | IRRF - 209 | 428637 | R$75,00 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | IRRF - 1102 | 421646 | R$135,00 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | IRRF - 55 | 420196 | R$15,00 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 1102 | 426253 | R$418,50 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | IRRF - 1103 | 422416 | R$150,00 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 1103 | 426647 | R$465,00 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 1091 | 073152 | R$418,50 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | IRRF - 206 | 429314 | R$90,00 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 507 | 423820 | R$232,50 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 207 | 075032 | R$478,95 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/03/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 207 | 424722 | R$478,95 | 20/04/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/03/2022 | 5921376 | 275566 | R$260,00 | 29/03/2022 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/03/2022 | 24 | 170170 | R$1.960,00 | 06/04/2022 | JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/03/2022 | ISS | 118999 | R$4.116,95 | 18/03/2022 | MUNICIPIO DE OUROESTE | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/03/2022 | ISS | 116482 | R$164,03 | 18/03/2022 | MUNICIPIO DE OUROESTE | Serviços médicos (*) | Municipal |
13/03/2022 | 129361371 | 644218 | R$16.843,36 | 14/03/2022 | ELEKTRO REDES S.A. | Utilidades públicas (7) | Municipal |
11/03/2022 | RPA 78 | 112344 | R$1.067,16 | 11/03/2022 | GEAN GLEYSON ANTONIO TOMAZ | Recursos Humanos (6) | Municipal |
11/03/2022 | 9 | 124956 | R$980,00 | 18/03/2022 | MARCELA SPOSITO ZAFRA DE MARCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/03/2022 | CONSIGNADO | 190607 | R$3.953,02 | 10/03/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
10/03/2022 | 209 | 123219 | R$4.442,00 | 18/03/2022 | CLEIDJANE FURTADO REZENDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/03/2022 | 79 | 197319 | R$6.808,06 | 10/03/2022 | CAMILA DA SILVA PISSOLATO | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/03/2022 | 1102 | 123430 | R$7.996,50 | 18/03/2022 | SAADE E TONET LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/03/2022 | 134 | 122522 | R$9.721,89 | 11/03/2022 | FABIO LEANDRO MARSOLA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/03/2022 | 1103 | 163819 | R$8.885,00 | 11/03/2022 | SAADE E TONET LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 38 | 162437 | R$3.920,00 | 18/03/2022 | CLINCIA MEDICA CAGNIN LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 44 | 123055 | R$6.860,00 | 11/03/2022 | MEDICINA PSIQUE TOSTA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 206 | 123344 | R$5.331,00 | 18/03/2022 | CLEIDJANE FURTADO REZENDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 15 | 112344 | R$978,30 | 11/03/2022 | MARCELA OLIVEIRA REZENDE BARBOSA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 24 | 125044 | R$888,50 | 11/03/2022 | D.B DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | CONSIGNADO | 162661 | R$2.363,63 | 09/03/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/03/2022 | HOLERITE | 190317 | R$1.432,74 | 10/03/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/03/2022 | 227 | 121430 | R$7.773,38 | 11/03/2022 | MEDCLINIC MEDICA S/S LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 18 | 122136 | R$5.880,00 | 11/03/2022 | CLINICA MEDICA ERDMANN LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 207 | 163596 | R$9.151,55 | 11/03/2022 | CLEIDJANE FURTADO REZENDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 334 | 123135 | R$4.442,00 | 18/03/2022 | MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 641 | 163741 | R$2.884,80 | 11/03/2022 | GESTA LIFE CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 55 | 121128 | R$888,50 | 11/03/2022 | SILVA GUNDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 22 | 123931 | R$1.960,00 | 11/03/2022 | CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 507 | 169407 | R$4.442,50 | 14/03/2022 | RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/03/2022 | 17 | 112344 | R$979,90 | 11/03/2022 | CLINICA MEDICA NAKAI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/03/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 156485 | R$102.662,68 | 08/03/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/03/2022 | 11871 | 584112 | R$1.648,73 | 20/04/2022 | CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
07/03/2022 | DARF 115 | 534103 | R$8.982,84 | 07/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
02/03/2022 | 18108 | 162627 | R$285,46 | 30/03/2022 | LAPAT - LABORATORIO DE PATOLOGIA LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
02/03/2022 | 151986 | 473349 | R$1.911,13 | 01/04/2022 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
02/03/2022 | RPA | 112344 | R$950,00 | 11/02/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Municipal |
02/03/2022 | 193 | 105111 | R$30.000,00 | 02/03/2022 | GCS SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
28/02/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 22 | 455949 | R$46,50 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | 85 | 123602 | R$3.919,60 | 11/03/2022 | WILLIAN FELICIO DOS REIS ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | DARF 0588 | 453261 | R$19,98 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 159933 | R$2.335,65 | 08/03/2022 | DEBORA ANTONIA DE CARVALHO NOVAIS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 091523 | R$3.435,18 | 09/03/2022 | ROSELI PEREIRA RODRIGUES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 123 | 075327 | R$139,50 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 337 | 452510 | R$15,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 22 | 451754 | R$15,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 160731 | R$2.329,25 | 08/03/2022 | PRISCILA APARECIDA DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 081430 | R$5.151,67 | 08/03/2022 | FERNANDA ELLEN ALVES FERNANDES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 162508 | R$2.159,80 | 09/03/2022 | VICTORIA BARBARA SANTOS SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 497 | 073327 | R$232,50 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 081432 | R$3.710,67 | 08/03/2022 | JOANA D´ARC APARECIDA OLIVEIRA AMATTO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 1091 | 068396 | R$135,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 160828 | R$2.724,33 | 08/03/2022 | RAFAELA COSTA DOS SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 160325 | R$6.056,31 | 08/03/2022 | NOEMI DOS SANTOS OLIVEIRA DE PAULA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 26 | 451542 | R$15,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 081437 | R$1.894,20 | 08/03/2022 | ROSEMARY DOS SANTOS VIEIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 203 | 068809 | R$154,50 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 337 | 456450 | R$46,50 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 52 | 069229 | R$15,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 202 | 075206 | R$279,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 1093 | 068171 | R$150,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 204 | 457348 | R$232,50 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 26 | 453682 | R$46,50 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 091544 | R$2.877,63 | 09/03/2022 | TATIANE FERREIRA MARQUES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 091024 | R$3.656,41 | 09/03/2022 | STANIA LOPES VIEIRA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 289 | 452961 | R$75,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 123 | 069094 | R$45,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 159556 | R$2.342,85 | 08/03/2022 | ANA LUCIA GUALTER | Recursos Humanos (5) | Estadual |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 158560 | R$3.116,55 | 08/03/2022 | ALDA BESTETI FORATINI DOMINGUES | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 497 | 068511 | R$75,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 202 | 068959 | R$90,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | 5866256 | 473939 | R$7.020,00 | 25/02/2022 | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 1093 | 072688 | R$465,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | IRRF - 204 | 452759 | R$75,00 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 289 | 458098 | R$232,50 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 091025 | R$4.217,92 | 09/03/2022 | NEUZA LIMA DA SILVA DE CARVALHO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | PIS/COFINS/CSLL - 52 | 075446 | R$46,50 | 18/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 160056 | R$4.946,45 | 08/03/2022 | JAQUELINE MARIA DE SOUZA SILVA SANTOS | Recursos Humanos (5) | Municipal |
28/02/2022 | TERMO DE RESCISÃO DE TRABALHO | 160627 | R$5.716,66 | 08/03/2022 | PAULA CRISTINA FRAGA DA SILVA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
25/02/2022 | 796 | 162159 | R$581,86 | 30/03/2022 | MARCIO JOSE FERREIRA DE BRITO | Gêneros alimentícios | Municipal |
25/02/2022 | 136044 | 106882 | R$2.315,40 | 25/02/2022 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | Medicamentos | Municipal |
25/02/2022 | ACORDO VARA DO TRABALHO | 251547 | R$1.150,00 | 25/02/2022 | JAQUELINE APARECIDA DE CARVALHO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
24/02/2022 | 01183561510 | 504801 | R$110,53 | 24/02/2022 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Utilidades públicas (7) | Municipal |
24/02/2022 | 01183557407 | 504479 | R$245,76 | 24/02/2022 | TELEFONIA BRASIL S.A. | Utilidades públicas (7) | Estadual |
23/02/2022 | 41196 | 274153 | R$3.448,90 | 23/03/2022 | REAL LAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
20/02/2022 | ISS | 305625 | R$4.228,11 | 18/02/2022 | MUNICIPIO DE OUROESTE | Serviços médicos (*) | Municipal |
20/02/2022 | ISS | 304994 | R$40,00 | 18/02/2022 | MUNICIPIO DE OUROESTE | Serviços médicos (*) | Municipal |
18/02/2022 | 22178 | 169985 | R$1.063,78 | 15/02/2022 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA | Material médico e hospitalar (*) | Municipal |
18/02/2022 | 45792 | 311546 | R$1.125,00 | 31/03/2022 | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Medicamentos | Municipal |
17/02/2022 | 22705 | 156579 | R$2.228,54 | 26/04/2022 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | Outros materiais de consumo | Municipal |
17/02/2022 | 22 | 163637 | R$888,50 | 18/02/2022 | D. B DE SOUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
16/02/2022 | 019086 | 117833 | R$675,00 | 18/03/2022 | TORREF MOAGEM CAFE APORE LTDA | Gêneros alimentícios | Municipal |
16/02/2022 | 75 | 162344 | R$972,66 | 16/02/2022 | CAMILA DA SILVA PISSOLATO | Serviços médicos (*) | Municipal |
15/02/2022 | 1425 | 162486 | R$2.835,70 | 30/03/2022 | MARIA HELENA DE MENEZES GUARANI D ´ OESTE - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
15/02/2022 | 1153 | 198074 | R$6.884,40 | 20/04/2022 | SANDRA DE FATIMA CALDEIRA RASTELLI AÇOUGUE - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
15/02/2022 | 1423 | 161543 | R$2.993,47 | 30/03/2022 | MARIA HELENA DE MENEZES GUARANI D ´OESTE - ME | Gêneros alimentícios | Municipal |
13/02/2022 | 126831746 | 583397 | R$15.580,55 | 14/02/2022 | ELEKTRO REDES S.A. | Utilidades públicas (7) | Municipal |
11/02/2022 | 17 | 178241 | R$9.800,00 | 11/02/2022 | CLINICA MEDICA ERDMANN LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/02/2022 | 42 | 181875 | R$10.780,00 | 10/02/2022 | MEDICINA PSIQUE TOSTA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/02/2022 | RPA | 101610 | R$756,15 | 10/02/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Municipal |
10/02/2022 | RPA | 101610 | R$1.034,82 | 10/02/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Municipal |
10/02/2022 | RPA | 102344 | R$2.150,46 | 10/02/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Municipal |
10/02/2022 | 52 | 181754 | R$888,50 | 10/02/2022 | SILVA GUNDIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
10/02/2022 | 118 | 170806 | R$1.350,00 | 10/02/2022 | BRENO LUIZ CUMIM | Bens e materiais permanentes | Municipal |
10/02/2022 | 11542 | 260341 | R$1.338,40 | 24/03/2022 | CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
10/02/2022 | RPA | 184839 | R$124,93 | 10/02/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (6) | Municipal |
09/02/2022 | 74 | 181191 | R$5.835,97 | 10/02/2022 | CAMILA DA SILVA PISSOLATO | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/02/2022 | 36 | 162311 | R$1.960,00 | 18/03/2022 | CLINICA MEDICA CAGNIN LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/02/2022 | 337 | 180949 | R$888,50 | 10/02/2022 | MARCELO DIAS RODRIGUES | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/02/2022 | 26 | 155615 | R$888,50 | 16/02/2022 | ROSSINI E ROSSINI SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/02/2022 | 4498 | 308544 | R$530,00 | 22/02/2022 | REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP | Outros serviços de terceiros | Municipal |
09/02/2022 | 13 | 162344 | R$1.956,60 | 16/02/2022 | MARCELA OLIVEIRA REZENDE BARBOSA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/02/2022 | 16 | 092344 | R$979,90 | 09/02/2022 | CLINICA MEDICA NAKAI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/02/2022 | 216 | 155872 | R$7.773,38 | 09/02/2022 | MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/02/2022 | CONSIGNADO | 119824 | R$2.363,63 | 09/02/2022 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/02/2022 | 128 | 156215 | R$7.781,31 | 09/02/2022 | FABIO LEANDRO MARSOLA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/02/2022 | 115822 | 457482 | R$1.500,00 | 25/02/2022 | FIORILLI SOFTWARE LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
09/02/2022 | 15033 | 707995 | R$320,00 | 10/03/2022 | GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
09/02/2022 | 123 | 156350 | R$2.665,50 | 09/02/2022 | N. E. C. RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2022 | 1091 | 153443 | R$7.996,50 | 09/02/2022 | SAADE E TONET LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2022 | 628 | 153510 | R$2.884,80 | 09/02/2022 | GESTA LIFE CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2022 | 289 | 154418 | R$4.442,50 | 09/02/2022 | MISUGI E MISUGI CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2022 | 203 | 155527 | R$9.151,55 | 09/02/2022 | CLEIDJANE FURTADO REZENDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2022 | 17 | 092344 | R$2.940,00 | 09/02/2022 | CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2022 | 497 | 153651 | R$4.442,50 | 09/02/2022 | RIBEIRO E QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2022 | 202 | 155753 | R$5.331,00 | 09/02/2022 | CLEIDJANE FURTADO REZENDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2022 | 204 | 154682 | R$4.442,50 | 09/02/2022 | CLEIDJANE FURTADO REZENDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2022 | 9 | 156849 | R$1.959,80 | 09/02/2022 | ISABELLA SCAPIM MARTINS CARRASCO LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/02/2022 | 1093 | 153366 | R$8.885,00 | 09/02/2022 | SAADE E TONET LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
