Processos/Parcerias
Dados do Processo/Parceria
Número
1
1
Ano
2020
2020
Modalide
Contrato de Gestão
Contrato de Gestão
Município
MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES
MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES
Status
Vigente
Vigente
Objeto
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIAÇÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BENTO FRANZONI"
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIAÇÃO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM PRESTADOS PELA CONTRATADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "BENTO FRANZONI"
Número Parceria
01/2020
01/2020
Data Parceria
12/12/2018
12/12/2018
Convênio Parceria
017/2018
017/2018
Valor da Parceria
R$1.769.306,18
R$1.769.306,18
Descritivo Parceria
CONTRATO DE GESTÃO 017/2018 - FERNANDO PRESTES 2020
CONTRATO DE GESTÃO 017/2018 - FERNANDO PRESTES 2020
Vigência
12/12/2018 A 31/12/2020
12/12/2018 A 31/12/2020
Banco
001
001
Agência
3261-1
3261-1
Conta
12010-3
12010-3
Gestor do Órgão Público Parceiro
Nome
BENTO LUCHETTI JUNIOR
BENTO LUCHETTI JUNIOR
Data de Nascimento
22/01/1968
22/01/1968
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
AVENIDA LUIZ FRARE, 243
AVENIDA LUIZ FRARE, 243
Telefone
(16)9960-9484
(16)9960-9484
Responsável pelo Órgão Público Parceiro
Nome
BENTO LUCHETTI JUNIOR
BENTO LUCHETTI JUNIOR
Data de Nascimento
30/08/1970
30/08/1970
Cargo
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO MUNICIPAL
Endereço Completo
AVENIDA LUIZ FRARE, 243
AVENIDA LUIZ FRARE, 243
Telefone
(16)9960-9484
(16)9960-9484
Responsável pela Entidade
Nome
JOSE ORION BERNARDES
JOSE ORION BERNARDES
Data de Nascimento
04/11/1962
04/11/1962
Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
Endereço Completo
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO 376
RUA CORONEL FRANCISCO JOZZOLINO 376
Telefone
(17)3386-3289
(17)3386-3289
Prestação de Contas
Mês
Fevereiro
Fevereiro
Ano
2020
2020
Saldo Anterior
R$209.946,51
R$209.946,51
Saldo Atual
R$1.913,73
R$1.913,73
Data | Documento | Valor |
---|---|---|
14/12/2020 | 556.679.000.007.259 | R$147.663,27 |
16/11/2020 | 556.679.000.007.259 | R$151.563,27 |
07/10/2020 | 556.679.000.007.259 | R$149.496,86 |
15/09/2020 | 556.679.000.007.259 | R$140.166,86 |
01/09/2020 | 553.261.000.000.281 | R$138.074,84 |
17/07/2020 | 556.679.000.005.233 | R$138.074,84 |
16/06/2020 | 556.679.000.007.259 | R$144.314,84 |
02/06/2020 | 556.679.000.007.259 | R$146.524,84 |
13/05/2020 | 556.679.000.005.233 | R$138.074,84 |
30/04/2020 | 556.679.000.005.233 | R$128.074,84 |
11/03/2020 | 556.679.000.005.233 | R$134.657,98 |
10/02/2020 | 556.679.000.005.233 | R$130.613,42 |
Data | Valor |
---|---|
31/01/2021 | R$1,29 |
31/12/2020 | R$12,23 |
30/11/2020 | R$4,41 |
31/10/2020 | R$20,17 |
30/09/2020 | R$-10,28 |
31/08/2020 | R$1,74 |
31/07/2020 | R$35,36 |
30/06/2020 | R$48,25 |
31/05/2020 | R$26,45 |
30/04/2020 | R$33,35 |
31/03/2020 | R$126,16 |
29/02/2020 | R$121,10 |
Desculpe, nenhuma informação foi localizada! |
Data | Documento | N° Doc | Valor | Compensação | Credor | Categoria | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2021 | TARIFA | 00000 | R$133,20 | 31/01/2021 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/01/2021 | IRRF - NF 231 | 12.009 | R$36,24 | 20/01/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 1005 | 12.004 | R$162,75 | 20/01/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2021 | IRRF - NF 1005 | 12.005 | R$52,50 | 20/01/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 232 | 12.006 | R$186,00 | 20/01/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2021 | IRRF - NF 232 | 12.007 | R$60,00 | 20/01/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/01/2021 | PIS/COFINS/CSLL - NF 231 | 12.008 | R$112,35 | 20/01/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
11/01/2021 | 35 | 11.506 | R$8.270,00 | 15/01/2021 | SAMUEL ALVES DE SOUZA PROTESE DENTARIA EIRELI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
11/01/2021 | 9 | 11.505 | R$12.250,00 | 15/01/2021 | AYANA CARTAXO FORMIGA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/01/2021 | 3588 | 11.501 | R$11.496,63 | 15/01/2021 | PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/01/2021 | 208 | 11.502 | R$3.850,00 | 15/01/2021 | CAIXETA & HAYASHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/01/2021 | 8 | 11.503 | R$1.000,00 | 15/01/2021 | ERICK LUIS GOBBI LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/01/2021 | HOLERITE | 10.801 | R$2.111,08 | 08/01/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/01/2021 | 234 | 550.050.000.060.058 | R$524,42 | 15/01/2021 | VCM MED LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/01/2021 | 232 | 550.050.000.060.058 | R$3.754,00 | 18/01/2021 | VCM MED LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/01/2021 | 231 | 550.050.000.060.058 | R$2.268,07 | 15/01/2021 | VCM MED LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/01/2021 | DARF 115 (PARTE) | 553.261.000.000.281 | R$2.622,34 | 07/01/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/01/2021 | 130 | 10.701 | R$31.000,00 | 07/01/2021 | GCS SERVICOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
05/01/2021 | TERMO DE RESCISÃO | 10.501 | R$44.138,61 | 05/01/2021 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/01/2021 | 5123281 | 10.401 | R$1.560,00 | 04/01/2021 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
05/01/2021 | 2 | 553.507.000.140.610 | R$5.000,00 | 15/01/2021 | DANILLO AISLAN S. LUCENA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | IRRF - NF 991 | 121.808 | R$135,00 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | IRRF - NF 224 | 121.812 | R$67,50 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | IRRF - NF 205 | 121.806 | R$57,75 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | IRRF - NF 225 | 121.814 | R$15,00 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | IRRF - NF 20249 | 121.816 | R$60,00 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 224 | 121.811 | R$209,25 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20249 | 121.815 | R$186,00 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | IRRF - NF 74 | 121.818 | R$223,50 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | TARIFA | 00000 | R$164,55 | 31/12/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/12/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 205 | 121.805 | R$179,03 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 74 | 121.817 | R$692,85 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 991 | 121.807 | R$418,50 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 225 | 121.813 | R$46,50 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | DARF 0561 | 12.003 | R$47,56 | 20/01/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2020 | DARF 0561 | 12.002 | R$133,64 | 20/01/2021 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2020 | DARF 2305 | 12.001 | R$2.320,06 | 20/01/2021 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/12/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 93 | 121.809 | R$139,50 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/12/2020 | IRRF - NF 93 | 121.810 | R$45,00 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/12/2020 | 20257 | 12.101 | R$4.880,20 | 20/01/2021 | CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
29/12/2020 | 15181635020000015 | 10.702 | R$103,25 | 07/01/2021 | MAPFRE VIDA S.A. | Recursos Humanos (5) | Municipal |
21/12/2020 | 20253 | 122.301 | R$4.739,43 | 23/12/2020 | CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
18/12/2020 | DARF 2305 | 121.802 | R$1.702,23 | 18/12/2020 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/12/2020 | 20251 | 121.801 | R$3.331,67 | 18/12/2020 | CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S/ | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/12/2020 | 5069132 | 120.809 | R$1.560,00 | 08/12/2020 | VEROCHEQUE REFEICOS LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/12/2020 | 74 | 556.649.000.005.406 | R$13.983,65 | 09/12/2020 | GJB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/12/2020 | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 120.901 | R$8.254,63 | 09/12/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/12/2020 | 8 | 120.902 | R$12.250,00 | 09/12/2020 | AYANA CARTAXO FORMIGA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/12/2020 | 126 | 120.801 | R$31.000,00 | 08/12/2020 | GCS SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
08/12/2020 | 93 | 120.803 | R$2.815,50 | 08/12/2020 | PIGATTO E REIS CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/12/2020 | 224 | 550.050.000.060.058 | R$4.223,25 | 08/12/2020 | VCM MED LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/12/2020 | 225 | 550.050.000.060.058 | R$938,50 | 08/12/2020 | VCM MED LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2020 | 991 | 120.805 | R$8.446,50 | 08/12/2020 | R.A.V. AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2020 | DARF 115 (PARTE) | 553.261.000.000.281 | R$3.129,40 | 07/12/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/12/2020 | 205 | 120.806 | R$3.613,22 | 08/12/2020 | CAIXETA & HAYASHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2020 | 67 | 550.160.000.107.475 | R$6.000,00 | 08/12/2020 | MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2020 | 303 | 120.807 | R$1.000,00 | 08/12/2020 | CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2020 | 650 | 120.802 | R$3.000,00 | 08/12/2020 | MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2020 | 20249 | 120.808 | R$3.754,00 | 08/12/2020 | CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/12/2020 | 3440 | 120.804 | R$12.250,00 | 08/12/2020 | PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
04/12/2020 | 1518163500000014 | 120.402 | R$103,25 | 04/12/2020 | MAPFRE VIDA S.A. | Recursos Humanos (5) | Municipal |
04/12/2020 | HOLERITE | 120.401 | R$16.191,06 | 04/12/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
03/12/2020 | 33 | 553.507.000.140.610 | R$5.000,00 | 08/12/2020 | DANILLO AISLAN S. LUCENA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 203 | 112.011 | R$179,03 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | IRRF - NF 203 | 112.012 | R$57,75 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | TARIFA | 00000 | R$195,90 | 30/11/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/11/2020 | IRRF - NF 980 | 112.006 | R$173,25 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | IRRF - NF 216 | 112.010 | R$30,00 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 216 | 112.009 | R$93,00 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 980 | 112.005 | R$537,07 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | IRRF - NF 72 | 112.008 | R$210,00 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 217 | 112.001 | R$255,75 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 72 | 112.007 | R$651,00 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | IRRF - NF 20245 | 112.014 | R$60,00 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | DARF 0561 | 121.804 | R$72,66 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | IRRF - NF 217 | 112.002 | R$82,50 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | IRRF - NF 87 | 112.004 | R$45,00 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | DARF 2305 | 121.803 | R$2.320,06 | 18/12/2020 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 87 | 112.003 | R$139,50 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/11/2020 | 30 | 120.903 | R$11.430,00 | 09/12/2020 | SAMUEL ALVES DE SOUZA PROTESE DENTARIA EIRELI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
30/11/2020 | DARF 0561 | 121.819 | R$210,59 | 18/12/2020 | MINISTEIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/11/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20245 | 112.013 | R$186,00 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
27/11/2020 | 1ª PARCELA 13º SALARIO | 112.701 | R$9.967,82 | 27/11/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
13/11/2020 | 20246 | 111.701 | R$2.111,63 | 17/11/2020 | CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
13/11/2020 | FÉRIAS | 111.301 | R$3.552,59 | 13/11/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
12/11/2020 | HOLERITE | 111.201 | R$525,83 | 12/11/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
10/11/2020 | 87 | 111.002 | R$2.815,50 | 10/11/2020 | PIGATTI E REIS CLINICA MEDICA LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/11/2020 | 5014981 | 110.602 | R$1.560,00 | 06/11/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/11/2020 | 980 | 111.001 | R$10.839,68 | 10/11/2020 | R.A.V. AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/11/2020 | 7 | 110.904 | R$12.250,00 | 09/11/2020 | AYANA CARTAXO FORMIGA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/11/2020 | 120 | 111.101 | R$31.000,00 | 11/11/2020 | GCS SERVICOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
09/11/2020 | 72 | 556.697.000.005.406 | R$13.139,00 | 09/11/2020 | GJB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
09/11/2020 | HOLERITE | 110.901 | R$1.338,46 | 09/11/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
09/11/2020 | 644 | 110.907 | R$3.000,00 | 09/11/2020 | MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/11/2020 | 217 | 550.050.000.060.058 | R$5.161,75 | 10/11/2020 | VCM MED LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/11/2020 | DARF 115 (PARTE) | 553.261.000.000.281 | R$2.488,18 | 06/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/11/2020 | 20245 | 110.903 | R$3.754,00 | 09/11/2020 | CENTRO MEDICO SALGADO GONCALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/11/2020 | HOLERITE | 110.601 | R$17.573,62 | 06/11/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
06/11/2020 | 216 | 550.050.000.060.058 | R$1.877,00 | 09/11/2020 | VCM MED LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/11/2020 | 203 | 110.905 | R$3.613,22 | 09/11/2020 | CAIXETA & HAYASHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/11/2020 | 65 | 550.160.000.107.475 | R$6.000,00 | 09/11/2020 | MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/11/2020 | 3282 | 110.906 | R$12.250,00 | 09/11/2020 | PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/11/2020 | FÉRIAS | 110.501 | R$2.274,33 | 05/11/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
03/11/2020 | 30 | 553.507.000.140.610 | R$4.000,00 | 09/11/2020 | DANILLO AISLAN S. LUCENA | Serviços médicos (*) | Municipal |
03/11/2020 | 27 | 110.902 | R$15.330,00 | 09/11/2020 | SAMUEL ALVES DE SOUZA PROTESE DENTARIA EIRELI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
31/10/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 201 | 102.003 | R$179,03 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | IRRF - NF 20240 | 102.012 | R$75,00 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | IRRF - NF 201 | 102.004 | R$57,75 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | IRRF - NF 70 | 102.006 | R$210,00 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 70 | 102.005 | R$651,00 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | IRRF - NF 970 | 102.002 | R$135,00 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | DARF 2305 | 112.015 | R$2.713,57 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/10/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 209 | 102.009 | R$209,25 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20240 | 102.011 | R$232,50 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 970 | 102.001 | R$418,50 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | IRRF - NF 209 | 102.010 | R$67,50 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 210 | 102.007 | R$72,07 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
31/10/2020 | DARF 0561 | 112.016 | R$149,75 | 20/11/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
31/10/2020 | TARIFA | 00000 | R$164,55 | 31/10/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
31/10/2020 | IRRF - NF 210 | 102.008 | R$23,25 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/10/2020 | TERMO DE RESCISÃO | 110.401 | R$5.944,33 | 04/11/2020 | ANA PAULA VERISSIMO | Recursos Humanos (5) | Municipal |
27/10/2020 | 1518163500000013 | 553.261.000.012.688 | R$128,69 | 06/11/2020 | MAPFRE VIDA S.A. | Recursos Humanos (5) | Municipal |
20/10/2020 | 2 | 102.201 | R$1.000,00 | 20/10/2020 | LARA GODELA DELATORE | Serviços médicos (*) | Municipal |
16/10/2020 | 20241 | 102.014 | R$2.158,55 | 20/10/2020 | CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
14/10/2020 | HOLERITE | 101.401 | R$525,83 | 14/10/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
08/10/2020 | 6 | 100.802 | R$12.250,00 | 08/10/2020 | AYANA CARTAXO FORMIGA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/10/2020 | 209 | 550.050.000.060.058 | R$4.223,25 | 08/10/2020 | VCM MED LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/10/2020 | 210 | 550.050.000.060.058 | R$1.454,68 | 08/10/2020 | VCM MED LTDA - ME | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/10/2020 | 70 | 556.679.000.005.406 | R$13.139,00 | 08/10/2020 | GJB SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
08/10/2020 | 3120 | 100.801 | R$12.250,00 | 08/10/2020 | PS COOPERATIVA DE TRAB DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/10/2020 | 63 | 550.160.000.107.475 | R$10.000,00 | 08/10/2020 | MATHEUS BARBIERI DOS SANTOS | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/10/2020 | HOLERITE | 100.701 | R$19.609,20 | 07/10/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/10/2020 | DARF 115 (PARTE) | 553.261.000.000.281 | R$2.158,74 | 07/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/10/2020 | 970 | 100.803 | R$8.446,50 | 08/10/2020 | R.A.V. AUDITORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/10/2020 | HOLERITE | 100.702 | R$1.338,46 | 07/10/2020 | FOLHA DE PROFISSIONAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
07/10/2020 | 201 | 100.804 | R$3.613,22 | 08/10/2020 | CAIXETA & HAYASHI SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/10/2020 | 638 | 100.805 | R$3.000,00 | 08/10/2020 | MARCIO FAVERO RIBEIRO JUNIOR | Serviços médicos (*) | Municipal |
07/10/2020 | 20240 | 100.806 | R$4.692,50 | 08/10/2020 | CENTRO MEDICO SALGADO GONÇALVES S/S | Serviços médicos (*) | Municipal |
06/10/2020 | 118 | 100.601 | R$31.000,00 | 06/10/2020 | GCS SERVICOS DE GESTÃO E ADMIISTRAÇÃO LTDA | Outros serviços de terceiros | Municipal |
05/10/2020 | 27 | 553.507.000.140.610 | R$1.000,00 | 08/10/2020 | DANILLO AISLAN S. LUCENA | Serviços médicos (*) | Municipal |
05/10/2020 | 4948343 | 100.201 | R$1.560,00 | 02/10/2020 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
01/10/2020 | 24 | 100.807 | R$9.330,00 | 08/10/2020 | SAMUEL ALVES DE SOUZA PROTESE DENTARIA EIRELI | Outros serviços de terceiros | Municipal |
30/09/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 204 | 91.807 | R$583,57 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | IRRF - NF 204 | 91.808 | R$188,25 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | TARIFA | 00000 | R$122,75 | 30/09/2020 | TARIFA BANCARIA | Despesas financeiras e bancárias | Municipal |
30/09/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 20233 | 91.809 | R$186,00 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 68 | 91.803 | R$655,65 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | IRRF - NF 20233 | 91.810 | R$60,00 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | IRRF - NF 68 | 91.804 | R$211,50 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | IRRF - NF 958 | 91.806 | R$143,25 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 958 | 91.805 | R$444,07 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
30/09/2020 | DARF 0561 | 102.016 | R$146,08 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/09/2020 | DARF 2305 | 102.015 | R$2.582,19 | 20/10/2020 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | Recursos Humanos (5) | Municipal |
30/09/2020 | PIS/COFINS/CSLL - NF 198 | 91.801 | R$179,03 | 18/09/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA | Serviços médicos (*) | Municipal |
